O Travel Ace Especial 60K é um plano da seguradora e oferece as principais vantagens:
Excelente opção para viagem internacional, exceto EUA, o TA Especial 60k disponibiliza uma boa cobertura e um ótimo preço. Só não é válido na América do Norte.
Contrate este plano
com tarifas
a partir de
R$ 7,56/dia
*Validade: Europa (Schengen), América Central, América do Sul, Ásia, África e Oceania
*Limite de Idade: 80
Cobertura | Limite |
---|---|
Despesas médico-hospitalares em viagem | US$ 60.000 |
Despesas odontológicas em viagem | US$ 500 |
Despesas Farmacêuticas | US$ 800 |
Regresso Antecipado | Não |
Regresso sanitário | US$ 30.000 |
Traslado de corpo | US$ 20.000 |
Traslado Médico | US$ 10.000 |
Invalidez permanente total ou parcial por acidente em viagem | US$ 40.000 |
Morte acidental em viagem | US$ 40.000 |
Transmissão de mensagem urgente | Sim |
Bagagem | US$ 1.200 |
Bagagem – Gastos Derivados por atraso de bagagem | Não |
Bagagem – Danos à Mala | US$ 200 |
Cancelamento de viagem | Não |
Interrupção de viagem | Não |
Assistência Jurídica | US$ 1.500 |
Adiantamento em caso de fiança | US$ 10.000 |
Assistência na localização de bagagem | Sim |
Orientação em caso de perda de documentos/cartão de crédito | Sim |
Duração | Preço |
---|---|
3 dia(s) | R$ 26,22 |
4 dia(s) | R$ 34,96 |
5 dia(s) | R$ 43,70 |
6 dia(s) | R$ 52,44 |
7 dia(s) | R$ 61,18 |
8 dia(s) | R$ 69,92 |
9 dia(s) | R$ 78,66 |
10 dia(s) | R$ 87,40 |
11 dia(s) | R$ 96,14 |
12 dia(s) | R$ 104,88 |
13 dia(s) | R$ 113,62 |
14 dia(s) | R$ 122,36 |
15 dia(s) | R$ 131,10 |
16 dia(s) | R$ 139,84 |
17 dia(s) | R$ 148,58 |
18 dia(s) | R$ 157,32 |
19 dia(s) | R$ 166,06 |
20 dia(s) | R$ 174,80 |
21 dia(s) | R$ 183,54 |
22 dia(s) | R$ 192,28 |
23 dia(s) | R$ 201,02 |
24 dia(s) | R$ 209,76 |
25 dia(s) | R$ 218,50 |
26 dia(s) | R$ 227,24 |
27 dia(s) | R$ 235,98 |
28 dia(s) | R$ 244,72 |
29 dia(s) | R$ 253,46 |
30 dia(s) | R$ 262,20 |
31 dia(s) | R$ 270,94 |
32 dia(s) | R$ 279,68 |
33 dia(s) | R$ 288,42 |
34 dia(s) | R$ 297,16 |
35 dia(s) | R$ 305,90 |
36 dia(s) | R$ 314,64 |
37 dia(s) | R$ 323,38 |
38 dia(s) | R$ 332,12 |
39 dia(s) | R$ 340,86 |
40 dia(s) | R$ 349,60 |
41 dia(s) | R$ 358,34 |
42 dia(s) | R$ 367,08 |
43 dia(s) | R$ 375,82 |
44 dia(s) | R$ 384,56 |
45 dia(s) | R$ 393,30 |
46 dia(s) | R$ 402,04 |
47 dia(s) | R$ 410,78 |
48 dia(s) | R$ 419,52 |
49 dia(s) | R$ 428,26 |
50 dia(s) | R$ 437,00 |
51 dia(s) | R$ 445,74 |
52 dia(s) | R$ 454,48 |
53 dia(s) | R$ 463,22 |
54 dia(s) | R$ 471,96 |
55 dia(s) | R$ 480,70 |
56 dia(s) | R$ 489,44 |
57 dia(s) | R$ 498,18 |
58 dia(s) | R$ 506,92 |
59 dia(s) | R$ 515,66 |
60 dia(s) | R$ 524,40 |
61 dia(s) | R$ 533,14 |
62 dia(s) | R$ 541,88 |
63 dia(s) | R$ 550,62 |
64 dia(s) | R$ 559,36 |
65 dia(s) | R$ 568,10 |
66 dia(s) | R$ 576,84 |
67 dia(s) | R$ 585,58 |
68 dia(s) | R$ 594,32 |
69 dia(s) | R$ 603,06 |
70 dia(s) | R$ 611,80 |
71 dia(s) | R$ 620,54 |
72 dia(s) | R$ 629,28 |
73 dia(s) | R$ 638,02 |
74 dia(s) | R$ 646,76 |
75 dia(s) | R$ 655,50 |
76 dia(s) | R$ 664,24 |
77 dia(s) | R$ 672,98 |
78 dia(s) | R$ 681,72 |
79 dia(s) | R$ 690,46 |
80 dia(s) | R$ 699,20 |
81 dia(s) | R$ 707,94 |
82 dia(s) | R$ 716,68 |
83 dia(s) | R$ 725,42 |
84 dia(s) | R$ 734,16 |
85 dia(s) | R$ 742,90 |
86 dia(s) | R$ 751,64 |
87 dia(s) | R$ 760,38 |
88 dia(s) | R$ 769,12 |
89 dia(s) | R$ 777,86 |
90 dia(s) | R$ 786,60 |
91 dia(s) | R$ 795,34 |
92 dia(s) | R$ 804,08 |
93 dia(s) | R$ 812,82 |
94 dia(s) | R$ 821,56 |
95 dia(s) | R$ 830,30 |
96 dia(s) | R$ 839,04 |
97 dia(s) | R$ 847,78 |
98 dia(s) | R$ 856,52 |
99 dia(s) | R$ 865,26 |
100 dia(s) | R$ 874,00 |
101 dia(s) | R$ 882,74 |
102 dia(s) | R$ 891,48 |
103 dia(s) | R$ 900,22 |
104 dia(s) | R$ 908,96 |
105 dia(s) | R$ 917,70 |
106 dia(s) | R$ 926,44 |
107 dia(s) | R$ 935,18 |
108 dia(s) | R$ 943,92 |
109 dia(s) | R$ 952,66 |
110 dia(s) | R$ 961,40 |
111 dia(s) | R$ 970,14 |
112 dia(s) | R$ 978,88 |
113 dia(s) | R$ 987,62 |
114 dia(s) | R$ 996,36 |
115 dia(s) | R$ 1.005,10 |
116 dia(s) | R$ 1.013,84 |
117 dia(s) | R$ 1.022,58 |
118 dia(s) | R$ 1.031,32 |
119 dia(s) | R$ 1.040,06 |
120 dia(s) | R$ 1.048,80 |
121 dia(s) | R$ 1.057,54 |
122 dia(s) | R$ 1.066,28 |
123 dia(s) | R$ 1.075,02 |
124 dia(s) | R$ 1.083,76 |
125 dia(s) | R$ 1.092,50 |
126 dia(s) | R$ 1.101,24 |
127 dia(s) | R$ 1.109,98 |
128 dia(s) | R$ 1.118,72 |
129 dia(s) | R$ 1.127,46 |
130 dia(s) | R$ 1.136,20 |
131 dia(s) | R$ 1.144,94 |
132 dia(s) | R$ 1.153,68 |
133 dia(s) | R$ 1.162,42 |
134 dia(s) | R$ 1.171,16 |
135 dia(s) | R$ 1.179,90 |
136 dia(s) | R$ 1.188,64 |
137 dia(s) | R$ 1.197,38 |
138 dia(s) | R$ 1.206,12 |
139 dia(s) | R$ 1.214,86 |
140 dia(s) | R$ 1.223,60 |
141 dia(s) | R$ 1.232,34 |
142 dia(s) | R$ 1.241,08 |
143 dia(s) | R$ 1.249,82 |
144 dia(s) | R$ 1.258,56 |
145 dia(s) | R$ 1.267,30 |
146 dia(s) | R$ 1.276,04 |
147 dia(s) | R$ 1.284,78 |
148 dia(s) | R$ 1.293,52 |
149 dia(s) | R$ 1.302,26 |
150 dia(s) | R$ 1.311,00 |
151 dia(s) | R$ 1.319,74 |
152 dia(s) | R$ 1.328,48 |
153 dia(s) | R$ 1.337,22 |
154 dia(s) | R$ 1.345,96 |
155 dia(s) | R$ 1.354,70 |
156 dia(s) | R$ 1.363,44 |
157 dia(s) | R$ 1.372,18 |
158 dia(s) | R$ 1.380,92 |
159 dia(s) | R$ 1.389,66 |
160 dia(s) | R$ 1.398,40 |
161 dia(s) | R$ 1.407,14 |
162 dia(s) | R$ 1.415,88 |
163 dia(s) | R$ 1.424,62 |
164 dia(s) | R$ 1.433,36 |
165 dia(s) | R$ 1.442,10 |
166 dia(s) | R$ 1.450,84 |
167 dia(s) | R$ 1.459,58 |
168 dia(s) | R$ 1.468,32 |
169 dia(s) | R$ 1.477,06 |
170 dia(s) | R$ 1.485,80 |
171 dia(s) | R$ 1.494,54 |
172 dia(s) | R$ 1.503,28 |
173 dia(s) | R$ 1.512,02 |
174 dia(s) | R$ 1.520,76 |
175 dia(s) | R$ 1.529,50 |
176 dia(s) | R$ 1.538,24 |
177 dia(s) | R$ 1.546,98 |
178 dia(s) | R$ 1.555,72 |
179 dia(s) | R$ 1.564,46 |
180 dia(s) | R$ 1.573,20 |
181 dia(s) | R$ 1.581,94 |
182 dia(s) | R$ 1.590,68 |
183 dia(s) | R$ 1.599,42 |
184 dia(s) | R$ 1.608,16 |
185 dia(s) | R$ 1.616,90 |
186 dia(s) | R$ 1.625,64 |
187 dia(s) | R$ 1.634,38 |
188 dia(s) | R$ 1.643,12 |
189 dia(s) | R$ 1.651,86 |
190 dia(s) | R$ 1.660,60 |
191 dia(s) | R$ 1.669,34 |
192 dia(s) | R$ 1.678,08 |
193 dia(s) | R$ 1.686,82 |
194 dia(s) | R$ 1.695,56 |
195 dia(s) | R$ 1.704,30 |
196 dia(s) | R$ 1.713,04 |
197 dia(s) | R$ 1.721,78 |
198 dia(s) | R$ 1.730,52 |
199 dia(s) | R$ 1.739,26 |
200 dia(s) | R$ 1.748,00 |
201 dia(s) | R$ 1.756,74 |
202 dia(s) | R$ 1.765,48 |
203 dia(s) | R$ 1.774,22 |
204 dia(s) | R$ 1.782,96 |
205 dia(s) | R$ 1.791,70 |
206 dia(s) | R$ 1.800,44 |
207 dia(s) | R$ 1.809,18 |
208 dia(s) | R$ 1.817,92 |
209 dia(s) | R$ 1.826,66 |
210 dia(s) | R$ 1.835,40 |
211 dia(s) | R$ 1.844,14 |
212 dia(s) | R$ 1.852,88 |
213 dia(s) | R$ 1.861,62 |
214 dia(s) | R$ 1.870,36 |
215 dia(s) | R$ 1.879,10 |
216 dia(s) | R$ 1.887,84 |
217 dia(s) | R$ 1.896,58 |
218 dia(s) | R$ 1.905,32 |
219 dia(s) | R$ 1.914,06 |
220 dia(s) | R$ 1.922,80 |
221 dia(s) | R$ 1.931,54 |
222 dia(s) | R$ 1.940,28 |
223 dia(s) | R$ 1.949,02 |
224 dia(s) | R$ 1.957,76 |
225 dia(s) | R$ 1.966,50 |
226 dia(s) | R$ 1.975,24 |
227 dia(s) | R$ 1.983,98 |
228 dia(s) | R$ 1.992,72 |
229 dia(s) | R$ 2.001,46 |
230 dia(s) | R$ 2.010,20 |
231 dia(s) | R$ 2.018,94 |
232 dia(s) | R$ 2.027,68 |
233 dia(s) | R$ 2.036,42 |
234 dia(s) | R$ 2.045,16 |
235 dia(s) | R$ 2.053,90 |
236 dia(s) | R$ 2.062,64 |
237 dia(s) | R$ 2.071,38 |
238 dia(s) | R$ 2.080,12 |
239 dia(s) | R$ 2.088,86 |
240 dia(s) | R$ 2.097,60 |
241 dia(s) | R$ 2.106,34 |
242 dia(s) | R$ 2.115,08 |
243 dia(s) | R$ 2.123,82 |
244 dia(s) | R$ 2.132,56 |
245 dia(s) | R$ 2.141,30 |
246 dia(s) | R$ 2.150,04 |
247 dia(s) | R$ 2.158,78 |
248 dia(s) | R$ 2.167,52 |
249 dia(s) | R$ 2.176,26 |
250 dia(s) | R$ 2.185,00 |
251 dia(s) | R$ 2.193,74 |
252 dia(s) | R$ 2.202,48 |
253 dia(s) | R$ 2.211,22 |
254 dia(s) | R$ 2.219,96 |
255 dia(s) | R$ 2.228,70 |
256 dia(s) | R$ 2.237,44 |
257 dia(s) | R$ 2.246,18 |
258 dia(s) | R$ 2.254,92 |
259 dia(s) | R$ 2.263,66 |
260 dia(s) | R$ 2.272,40 |
261 dia(s) | R$ 2.281,14 |
262 dia(s) | R$ 2.289,88 |
263 dia(s) | R$ 2.298,62 |
264 dia(s) | R$ 2.307,36 |
265 dia(s) | R$ 2.316,10 |
266 dia(s) | R$ 2.324,84 |
267 dia(s) | R$ 2.333,58 |
268 dia(s) | R$ 2.342,32 |
269 dia(s) | R$ 2.351,06 |
270 dia(s) | R$ 2.359,80 |
271 dia(s) | R$ 2.368,54 |
272 dia(s) | R$ 2.377,28 |
273 dia(s) | R$ 2.386,02 |
274 dia(s) | R$ 2.394,76 |
275 dia(s) | R$ 2.403,50 |
276 dia(s) | R$ 2.412,24 |
277 dia(s) | R$ 2.420,98 |
278 dia(s) | R$ 2.429,72 |
279 dia(s) | R$ 2.438,46 |
280 dia(s) | R$ 2.447,20 |
281 dia(s) | R$ 2.455,94 |
282 dia(s) | R$ 2.464,68 |
283 dia(s) | R$ 2.473,42 |
284 dia(s) | R$ 2.482,16 |
285 dia(s) | R$ 2.490,90 |
286 dia(s) | R$ 2.499,64 |
287 dia(s) | R$ 2.508,38 |
288 dia(s) | R$ 2.517,12 |
289 dia(s) | R$ 2.525,86 |
290 dia(s) | R$ 2.534,60 |
291 dia(s) | R$ 2.543,34 |
292 dia(s) | R$ 2.552,08 |
293 dia(s) | R$ 2.560,82 |
294 dia(s) | R$ 2.569,56 |
295 dia(s) | R$ 2.578,30 |
296 dia(s) | R$ 2.587,04 |
297 dia(s) | R$ 2.595,78 |
298 dia(s) | R$ 2.604,52 |
299 dia(s) | R$ 2.613,26 |
300 dia(s) | R$ 2.622,00 |
301 dia(s) | R$ 2.630,74 |
302 dia(s) | R$ 2.639,48 |
303 dia(s) | R$ 2.648,22 |
304 dia(s) | R$ 2.656,96 |
305 dia(s) | R$ 2.665,70 |
306 dia(s) | R$ 2.674,44 |
307 dia(s) | R$ 2.683,18 |
308 dia(s) | R$ 2.691,92 |
309 dia(s) | R$ 2.700,66 |
310 dia(s) | R$ 2.709,40 |
311 dia(s) | R$ 2.718,14 |
312 dia(s) | R$ 2.726,88 |
313 dia(s) | R$ 2.735,62 |
314 dia(s) | R$ 2.744,36 |
315 dia(s) | R$ 2.753,10 |
316 dia(s) | R$ 2.761,84 |
317 dia(s) | R$ 2.770,58 |
318 dia(s) | R$ 2.779,32 |
319 dia(s) | R$ 2.788,06 |
320 dia(s) | R$ 2.796,80 |
321 dia(s) | R$ 2.805,54 |
322 dia(s) | R$ 2.814,28 |
323 dia(s) | R$ 2.823,02 |
324 dia(s) | R$ 2.831,76 |
325 dia(s) | R$ 2.840,50 |
326 dia(s) | R$ 2.849,24 |
327 dia(s) | R$ 2.857,98 |
328 dia(s) | R$ 2.866,72 |
329 dia(s) | R$ 2.875,46 |
330 dia(s) | R$ 2.884,20 |
331 dia(s) | R$ 2.892,94 |
332 dia(s) | R$ 2.901,68 |
333 dia(s) | R$ 2.910,42 |
334 dia(s) | R$ 2.919,16 |
335 dia(s) | R$ 2.927,90 |
336 dia(s) | R$ 2.936,64 |
337 dia(s) | R$ 2.945,38 |
338 dia(s) | R$ 2.954,12 |
339 dia(s) | R$ 2.962,86 |
340 dia(s) | R$ 2.971,60 |
341 dia(s) | R$ 2.980,34 |
342 dia(s) | R$ 2.989,08 |
343 dia(s) | R$ 2.997,82 |
344 dia(s) | R$ 3.006,56 |
345 dia(s) | R$ 3.015,30 |
346 dia(s) | R$ 3.024,04 |
347 dia(s) | R$ 3.032,78 |
348 dia(s) | R$ 3.041,52 |
349 dia(s) | R$ 3.050,26 |
350 dia(s) | R$ 3.059,00 |
351 dia(s) | R$ 3.067,74 |
352 dia(s) | R$ 3.076,48 |
353 dia(s) | R$ 3.085,22 |
354 dia(s) | R$ 3.093,96 |
355 dia(s) | R$ 3.102,70 |
356 dia(s) | R$ 3.111,44 |
357 dia(s) | R$ 3.120,18 |
358 dia(s) | R$ 3.128,92 |
359 dia(s) | R$ 3.137,66 |
360 dia(s) | R$ 3.146,40 |
361 dia(s) | R$ 3.155,14 |
362 dia(s) | R$ 3.163,88 |
363 dia(s) | R$ 3.172,62 |
364 dia(s) | R$ 3.181,36 |
365 dia(s) | R$ 3.190,10 |
Clique Aqui para ler as condições gerais do seguro
Clique Aqui para ler as condições gerais da assistência
É muito importante que você leia as condições gerais do plano, pois regulam seus direitos e deveres como também as responsabilidades da seguradora.
As condições gerais de uma seguradora são as mesmas para todos os planos.