O Travel Ace Especial 40K é um plano da seguradora e oferece as principais vantagens:
O TA Especial 40k é um dos melhores planos da Travel Ace. Oferece boa cobertura e preço imbatível. Um excelente custo-benefício. Não é válido na América do Norte.
Contrate este plano
com tarifas
a partir de
R$ 6,71/dia
*Validade: Europa (Schengen), América Central, América do Sul, Ásia, África e Oceania
*Limite de Idade: 80
Cobertura | Limite |
---|---|
Despesas médico-hospitalares em viagem | US$ 40.000 |
Despesas odontológicas em viagem | US$ 300 |
Despesas Farmacêuticas | US$ 400 |
Regresso Antecipado | Não |
Regresso sanitário | US$ 15.000 |
Traslado de corpo | US$ 15.000 |
Traslado Médico | US$ 8.000 |
Invalidez permanente total ou parcial por acidente em viagem | US$ 40.000 |
Morte acidental em viagem | US$ 40.000 |
Transmissão de mensagem urgente | Sim |
Bagagem | US$ 1.000 |
Bagagem – Gastos Derivados por atraso de bagagem | Não |
Bagagem – Danos à Mala | US$ 150 |
Cancelamento de viagem | Não |
Interrupção de viagem | Não |
Assistência Jurídica | US$ 1.200 |
Adiantamento em caso de fiança | US$ 8.500 |
Assistência na localização de bagagem | Sim |
Orientação em caso de perda de documentos/cartão de crédito | Sim |
Duração | Preço |
---|---|
3 dia(s) | R$ 19,66 |
4 dia(s) | R$ 26,22 |
5 dia(s) | R$ 32,77 |
6 dia(s) | R$ 39,33 |
7 dia(s) | R$ 45,88 |
8 dia(s) | R$ 52,44 |
9 dia(s) | R$ 58,99 |
10 dia(s) | R$ 65,55 |
11 dia(s) | R$ 72,10 |
12 dia(s) | R$ 78,66 |
13 dia(s) | R$ 85,21 |
14 dia(s) | R$ 91,77 |
15 dia(s) | R$ 98,32 |
16 dia(s) | R$ 104,88 |
17 dia(s) | R$ 111,43 |
18 dia(s) | R$ 117,99 |
19 dia(s) | R$ 124,54 |
20 dia(s) | R$ 131,10 |
21 dia(s) | R$ 137,65 |
22 dia(s) | R$ 144,21 |
23 dia(s) | R$ 150,76 |
24 dia(s) | R$ 157,32 |
25 dia(s) | R$ 163,87 |
26 dia(s) | R$ 170,43 |
27 dia(s) | R$ 176,98 |
28 dia(s) | R$ 183,54 |
29 dia(s) | R$ 190,09 |
30 dia(s) | R$ 196,65 |
31 dia(s) | R$ 203,20 |
32 dia(s) | R$ 209,76 |
33 dia(s) | R$ 216,31 |
34 dia(s) | R$ 222,87 |
35 dia(s) | R$ 229,42 |
36 dia(s) | R$ 235,98 |
37 dia(s) | R$ 242,53 |
38 dia(s) | R$ 249,09 |
39 dia(s) | R$ 255,64 |
40 dia(s) | R$ 262,20 |
41 dia(s) | R$ 268,75 |
42 dia(s) | R$ 275,31 |
43 dia(s) | R$ 281,86 |
44 dia(s) | R$ 288,42 |
45 dia(s) | R$ 294,97 |
46 dia(s) | R$ 301,53 |
47 dia(s) | R$ 308,08 |
48 dia(s) | R$ 314,64 |
49 dia(s) | R$ 321,19 |
50 dia(s) | R$ 327,75 |
51 dia(s) | R$ 334,30 |
52 dia(s) | R$ 340,86 |
53 dia(s) | R$ 347,41 |
54 dia(s) | R$ 353,97 |
55 dia(s) | R$ 360,52 |
56 dia(s) | R$ 367,08 |
57 dia(s) | R$ 373,63 |
58 dia(s) | R$ 380,19 |
59 dia(s) | R$ 386,74 |
60 dia(s) | R$ 393,30 |
61 dia(s) | R$ 399,85 |
62 dia(s) | R$ 406,41 |
63 dia(s) | R$ 412,96 |
64 dia(s) | R$ 419,52 |
65 dia(s) | R$ 426,07 |
66 dia(s) | R$ 432,63 |
67 dia(s) | R$ 439,18 |
68 dia(s) | R$ 445,74 |
69 dia(s) | R$ 452,29 |
70 dia(s) | R$ 458,85 |
71 dia(s) | R$ 465,40 |
72 dia(s) | R$ 471,96 |
73 dia(s) | R$ 478,51 |
74 dia(s) | R$ 485,07 |
75 dia(s) | R$ 491,62 |
76 dia(s) | R$ 498,18 |
77 dia(s) | R$ 504,73 |
78 dia(s) | R$ 511,29 |
79 dia(s) | R$ 517,84 |
80 dia(s) | R$ 524,40 |
81 dia(s) | R$ 530,95 |
82 dia(s) | R$ 537,51 |
83 dia(s) | R$ 544,06 |
84 dia(s) | R$ 550,62 |
85 dia(s) | R$ 557,17 |
86 dia(s) | R$ 563,73 |
87 dia(s) | R$ 570,28 |
88 dia(s) | R$ 576,84 |
89 dia(s) | R$ 583,39 |
90 dia(s) | R$ 589,95 |
91 dia(s) | R$ 596,50 |
92 dia(s) | R$ 603,06 |
93 dia(s) | R$ 609,61 |
94 dia(s) | R$ 616,17 |
95 dia(s) | R$ 622,72 |
96 dia(s) | R$ 629,28 |
97 dia(s) | R$ 635,83 |
98 dia(s) | R$ 642,39 |
99 dia(s) | R$ 648,94 |
100 dia(s) | R$ 655,50 |
101 dia(s) | R$ 662,05 |
102 dia(s) | R$ 668,61 |
103 dia(s) | R$ 675,16 |
104 dia(s) | R$ 681,72 |
105 dia(s) | R$ 688,27 |
106 dia(s) | R$ 694,83 |
107 dia(s) | R$ 701,38 |
108 dia(s) | R$ 707,94 |
109 dia(s) | R$ 714,49 |
110 dia(s) | R$ 721,05 |
111 dia(s) | R$ 727,60 |
112 dia(s) | R$ 734,16 |
113 dia(s) | R$ 740,71 |
114 dia(s) | R$ 747,27 |
115 dia(s) | R$ 753,82 |
116 dia(s) | R$ 760,38 |
117 dia(s) | R$ 766,93 |
118 dia(s) | R$ 773,49 |
119 dia(s) | R$ 780,04 |
120 dia(s) | R$ 786,60 |
121 dia(s) | R$ 793,15 |
122 dia(s) | R$ 799,71 |
123 dia(s) | R$ 806,26 |
124 dia(s) | R$ 812,82 |
125 dia(s) | R$ 819,37 |
126 dia(s) | R$ 825,93 |
127 dia(s) | R$ 832,48 |
128 dia(s) | R$ 839,04 |
129 dia(s) | R$ 845,59 |
130 dia(s) | R$ 852,15 |
131 dia(s) | R$ 858,70 |
132 dia(s) | R$ 865,26 |
133 dia(s) | R$ 871,81 |
134 dia(s) | R$ 878,37 |
135 dia(s) | R$ 884,92 |
136 dia(s) | R$ 891,48 |
137 dia(s) | R$ 898,03 |
138 dia(s) | R$ 904,59 |
139 dia(s) | R$ 911,14 |
140 dia(s) | R$ 917,70 |
141 dia(s) | R$ 924,25 |
142 dia(s) | R$ 930,81 |
143 dia(s) | R$ 937,36 |
144 dia(s) | R$ 943,92 |
145 dia(s) | R$ 950,47 |
146 dia(s) | R$ 957,03 |
147 dia(s) | R$ 963,58 |
148 dia(s) | R$ 970,14 |
149 dia(s) | R$ 976,69 |
150 dia(s) | R$ 983,25 |
151 dia(s) | R$ 989,80 |
152 dia(s) | R$ 996,36 |
153 dia(s) | R$ 1.002,91 |
154 dia(s) | R$ 1.009,47 |
155 dia(s) | R$ 1.016,02 |
156 dia(s) | R$ 1.022,58 |
157 dia(s) | R$ 1.029,13 |
158 dia(s) | R$ 1.035,69 |
159 dia(s) | R$ 1.042,24 |
160 dia(s) | R$ 1.048,80 |
161 dia(s) | R$ 1.055,35 |
162 dia(s) | R$ 1.061,91 |
163 dia(s) | R$ 1.068,46 |
164 dia(s) | R$ 1.075,02 |
165 dia(s) | R$ 1.081,57 |
166 dia(s) | R$ 1.088,13 |
167 dia(s) | R$ 1.094,68 |
168 dia(s) | R$ 1.101,24 |
169 dia(s) | R$ 1.107,79 |
170 dia(s) | R$ 1.114,35 |
171 dia(s) | R$ 1.120,90 |
172 dia(s) | R$ 1.127,46 |
173 dia(s) | R$ 1.134,01 |
174 dia(s) | R$ 1.140,57 |
175 dia(s) | R$ 1.147,12 |
176 dia(s) | R$ 1.153,68 |
177 dia(s) | R$ 1.160,23 |
178 dia(s) | R$ 1.166,79 |
179 dia(s) | R$ 1.173,34 |
180 dia(s) | R$ 1.179,90 |
181 dia(s) | R$ 1.186,45 |
182 dia(s) | R$ 1.193,01 |
183 dia(s) | R$ 1.199,56 |
184 dia(s) | R$ 1.206,12 |
185 dia(s) | R$ 1.212,67 |
186 dia(s) | R$ 1.219,23 |
187 dia(s) | R$ 1.225,78 |
188 dia(s) | R$ 1.232,34 |
189 dia(s) | R$ 1.238,89 |
190 dia(s) | R$ 1.245,45 |
191 dia(s) | R$ 1.252,00 |
192 dia(s) | R$ 1.258,56 |
193 dia(s) | R$ 1.265,11 |
194 dia(s) | R$ 1.271,67 |
195 dia(s) | R$ 1.278,22 |
196 dia(s) | R$ 1.284,78 |
197 dia(s) | R$ 1.291,33 |
198 dia(s) | R$ 1.297,89 |
199 dia(s) | R$ 1.304,44 |
200 dia(s) | R$ 1.311,00 |
201 dia(s) | R$ 1.317,55 |
202 dia(s) | R$ 1.324,11 |
203 dia(s) | R$ 1.330,66 |
204 dia(s) | R$ 1.337,22 |
205 dia(s) | R$ 1.343,77 |
206 dia(s) | R$ 1.350,33 |
207 dia(s) | R$ 1.356,88 |
208 dia(s) | R$ 1.363,44 |
209 dia(s) | R$ 1.369,99 |
210 dia(s) | R$ 1.376,55 |
211 dia(s) | R$ 1.383,10 |
212 dia(s) | R$ 1.389,66 |
213 dia(s) | R$ 1.396,21 |
214 dia(s) | R$ 1.402,77 |
215 dia(s) | R$ 1.409,32 |
216 dia(s) | R$ 1.415,88 |
217 dia(s) | R$ 1.422,43 |
218 dia(s) | R$ 1.428,99 |
219 dia(s) | R$ 1.435,54 |
220 dia(s) | R$ 1.442,10 |
221 dia(s) | R$ 1.448,65 |
222 dia(s) | R$ 1.455,21 |
223 dia(s) | R$ 1.461,76 |
224 dia(s) | R$ 1.468,32 |
225 dia(s) | R$ 1.474,87 |
226 dia(s) | R$ 1.481,43 |
227 dia(s) | R$ 1.487,98 |
228 dia(s) | R$ 1.494,54 |
229 dia(s) | R$ 1.501,09 |
230 dia(s) | R$ 1.507,65 |
231 dia(s) | R$ 1.514,20 |
232 dia(s) | R$ 1.520,76 |
233 dia(s) | R$ 1.527,31 |
234 dia(s) | R$ 1.533,87 |
235 dia(s) | R$ 1.540,42 |
236 dia(s) | R$ 1.546,98 |
237 dia(s) | R$ 1.553,53 |
238 dia(s) | R$ 1.560,09 |
239 dia(s) | R$ 1.566,64 |
240 dia(s) | R$ 1.573,20 |
241 dia(s) | R$ 1.579,75 |
242 dia(s) | R$ 1.586,31 |
243 dia(s) | R$ 1.592,86 |
244 dia(s) | R$ 1.599,42 |
245 dia(s) | R$ 1.605,97 |
246 dia(s) | R$ 1.612,53 |
247 dia(s) | R$ 1.619,08 |
248 dia(s) | R$ 1.625,64 |
249 dia(s) | R$ 1.632,19 |
250 dia(s) | R$ 1.638,75 |
251 dia(s) | R$ 1.645,30 |
252 dia(s) | R$ 1.651,86 |
253 dia(s) | R$ 1.658,41 |
254 dia(s) | R$ 1.664,97 |
255 dia(s) | R$ 1.671,52 |
256 dia(s) | R$ 1.678,08 |
257 dia(s) | R$ 1.684,63 |
258 dia(s) | R$ 1.691,19 |
259 dia(s) | R$ 1.697,74 |
260 dia(s) | R$ 1.704,30 |
261 dia(s) | R$ 1.710,85 |
262 dia(s) | R$ 1.717,41 |
263 dia(s) | R$ 1.723,96 |
264 dia(s) | R$ 1.730,52 |
265 dia(s) | R$ 1.737,07 |
266 dia(s) | R$ 1.743,63 |
267 dia(s) | R$ 1.750,18 |
268 dia(s) | R$ 1.756,74 |
269 dia(s) | R$ 1.763,29 |
270 dia(s) | R$ 1.769,85 |
271 dia(s) | R$ 1.776,40 |
272 dia(s) | R$ 1.782,96 |
273 dia(s) | R$ 1.789,51 |
274 dia(s) | R$ 1.796,07 |
275 dia(s) | R$ 1.802,62 |
276 dia(s) | R$ 1.809,18 |
277 dia(s) | R$ 1.815,73 |
278 dia(s) | R$ 1.822,29 |
279 dia(s) | R$ 1.828,84 |
280 dia(s) | R$ 1.835,40 |
281 dia(s) | R$ 1.841,95 |
282 dia(s) | R$ 1.848,51 |
283 dia(s) | R$ 1.855,06 |
284 dia(s) | R$ 1.861,62 |
285 dia(s) | R$ 1.868,17 |
286 dia(s) | R$ 1.874,73 |
287 dia(s) | R$ 1.881,28 |
288 dia(s) | R$ 1.887,84 |
289 dia(s) | R$ 1.894,39 |
290 dia(s) | R$ 1.900,95 |
291 dia(s) | R$ 1.907,50 |
292 dia(s) | R$ 1.914,06 |
293 dia(s) | R$ 1.920,61 |
294 dia(s) | R$ 1.927,17 |
295 dia(s) | R$ 1.933,72 |
296 dia(s) | R$ 1.940,28 |
297 dia(s) | R$ 1.946,83 |
298 dia(s) | R$ 1.953,39 |
299 dia(s) | R$ 1.959,94 |
300 dia(s) | R$ 1.966,50 |
301 dia(s) | R$ 1.973,05 |
302 dia(s) | R$ 1.979,61 |
303 dia(s) | R$ 1.986,16 |
304 dia(s) | R$ 1.992,72 |
305 dia(s) | R$ 1.999,27 |
306 dia(s) | R$ 2.005,83 |
307 dia(s) | R$ 2.012,38 |
308 dia(s) | R$ 2.018,94 |
309 dia(s) | R$ 2.025,49 |
310 dia(s) | R$ 2.032,05 |
311 dia(s) | R$ 2.038,60 |
312 dia(s) | R$ 2.045,16 |
313 dia(s) | R$ 2.051,71 |
314 dia(s) | R$ 2.058,27 |
315 dia(s) | R$ 2.064,82 |
316 dia(s) | R$ 2.071,38 |
317 dia(s) | R$ 2.077,93 |
318 dia(s) | R$ 2.084,49 |
319 dia(s) | R$ 2.091,04 |
320 dia(s) | R$ 2.097,60 |
321 dia(s) | R$ 2.104,15 |
322 dia(s) | R$ 2.110,71 |
323 dia(s) | R$ 2.117,26 |
324 dia(s) | R$ 2.123,82 |
325 dia(s) | R$ 2.130,37 |
326 dia(s) | R$ 2.136,93 |
327 dia(s) | R$ 2.143,48 |
328 dia(s) | R$ 2.150,04 |
329 dia(s) | R$ 2.156,59 |
330 dia(s) | R$ 2.163,15 |
331 dia(s) | R$ 2.169,70 |
332 dia(s) | R$ 2.176,26 |
333 dia(s) | R$ 2.182,81 |
334 dia(s) | R$ 2.189,37 |
335 dia(s) | R$ 2.195,92 |
336 dia(s) | R$ 2.202,48 |
337 dia(s) | R$ 2.209,03 |
338 dia(s) | R$ 2.215,59 |
339 dia(s) | R$ 2.222,14 |
340 dia(s) | R$ 2.228,70 |
341 dia(s) | R$ 2.235,25 |
342 dia(s) | R$ 2.241,81 |
343 dia(s) | R$ 2.248,36 |
344 dia(s) | R$ 2.254,92 |
345 dia(s) | R$ 2.261,47 |
346 dia(s) | R$ 2.268,03 |
347 dia(s) | R$ 2.274,58 |
348 dia(s) | R$ 2.281,14 |
349 dia(s) | R$ 2.287,69 |
350 dia(s) | R$ 2.294,25 |
351 dia(s) | R$ 2.300,80 |
352 dia(s) | R$ 2.307,36 |
353 dia(s) | R$ 2.313,91 |
354 dia(s) | R$ 2.320,47 |
355 dia(s) | R$ 2.327,02 |
356 dia(s) | R$ 2.333,58 |
357 dia(s) | R$ 2.340,13 |
358 dia(s) | R$ 2.346,69 |
359 dia(s) | R$ 2.353,24 |
360 dia(s) | R$ 2.359,80 |
361 dia(s) | R$ 2.366,35 |
362 dia(s) | R$ 2.372,91 |
363 dia(s) | R$ 2.379,46 |
364 dia(s) | R$ 2.386,02 |
365 dia(s) | R$ 2.392,57 |
Clique Aqui para ler as condições gerais do seguro
Clique Aqui para ler as condições gerais da assistência
É muito importante que você leia as condições gerais do plano, pois regulam seus direitos e deveres como também as responsabilidades da seguradora.
As condições gerais de uma seguradora são as mesmas para todos os planos.