O Travel Ace 60K EUR é um plano da seguradora e oferece as principais vantagens:
Uma versão mais robusta que o 40k EUR, o Travel Ace Especial 60K EUR apresenta ótima cobertura e excelente custo-benefício para quem vai viajar à Europa.
Contrate este plano
com tarifas
a partir de
R$ 10,26/dia
*Validade: Somente Europa (Schengen)
*Limite de Idade: 80
Cobertura | Limite |
---|---|
Despesas médico-hospitalares em viagem | EUR 60.000 |
Despesas odontológicas em viagem | EUR 500 |
Despesas Farmacêuticas | EUR 500 |
Regresso Antecipado | EUR 1.200 |
Regresso sanitário | EUR 30.000 |
Traslado de corpo | EUR 20.000 |
Traslado Médico | EUR 10.000 |
Invalidez permanente total ou parcial por acidente em viagem | EUR 30.000 |
Morte acidental em viagem | EUR 30.000 |
Transmissão de mensagem urgente | Sim |
Bagagem | EUR 1.200 |
Bagagem – Gastos Derivados por atraso de bagagem | EUR 200 |
Bagagem – Danos à Mala | EUR 100 |
Cancelamento de viagem | EUR 2.000 |
Interrupção de viagem | EUR 2.000 |
Assistência Jurídica | EUR 2.000 |
Adiantamento em caso de fiança | EUR 12.000 |
Assistência na localização de bagagem | Sim |
Orientação em caso de perda de documentos/cartão de crédito | Sim |
Duração | Preço |
---|---|
3 dia(s) | R$ 24,84 |
4 dia(s) | R$ 33,12 |
5 dia(s) | R$ 41,40 |
6 dia(s) | R$ 49,68 |
7 dia(s) | R$ 57,96 |
8 dia(s) | R$ 66,24 |
9 dia(s) | R$ 74,52 |
10 dia(s) | R$ 82,80 |
11 dia(s) | R$ 91,08 |
12 dia(s) | R$ 99,36 |
13 dia(s) | R$ 107,64 |
14 dia(s) | R$ 115,92 |
15 dia(s) | R$ 124,20 |
16 dia(s) | R$ 132,48 |
17 dia(s) | R$ 140,76 |
18 dia(s) | R$ 149,04 |
19 dia(s) | R$ 157,32 |
20 dia(s) | R$ 165,60 |
21 dia(s) | R$ 173,88 |
22 dia(s) | R$ 182,16 |
23 dia(s) | R$ 190,44 |
24 dia(s) | R$ 198,72 |
25 dia(s) | R$ 207,00 |
26 dia(s) | R$ 215,28 |
27 dia(s) | R$ 223,56 |
28 dia(s) | R$ 231,84 |
29 dia(s) | R$ 240,12 |
30 dia(s) | R$ 248,40 |
31 dia(s) | R$ 256,68 |
32 dia(s) | R$ 264,96 |
33 dia(s) | R$ 273,24 |
34 dia(s) | R$ 281,52 |
35 dia(s) | R$ 289,80 |
36 dia(s) | R$ 298,08 |
37 dia(s) | R$ 306,36 |
38 dia(s) | R$ 314,64 |
39 dia(s) | R$ 322,92 |
40 dia(s) | R$ 331,20 |
41 dia(s) | R$ 339,48 |
42 dia(s) | R$ 347,76 |
43 dia(s) | R$ 356,04 |
44 dia(s) | R$ 364,32 |
45 dia(s) | R$ 372,60 |
46 dia(s) | R$ 380,88 |
47 dia(s) | R$ 389,16 |
48 dia(s) | R$ 397,44 |
49 dia(s) | R$ 405,72 |
50 dia(s) | R$ 414,00 |
51 dia(s) | R$ 422,28 |
52 dia(s) | R$ 430,56 |
53 dia(s) | R$ 438,84 |
54 dia(s) | R$ 447,12 |
55 dia(s) | R$ 455,40 |
56 dia(s) | R$ 463,68 |
57 dia(s) | R$ 471,96 |
58 dia(s) | R$ 480,24 |
59 dia(s) | R$ 488,52 |
60 dia(s) | R$ 496,80 |
61 dia(s) | R$ 505,08 |
62 dia(s) | R$ 513,36 |
63 dia(s) | R$ 521,64 |
64 dia(s) | R$ 529,92 |
65 dia(s) | R$ 538,20 |
66 dia(s) | R$ 546,48 |
67 dia(s) | R$ 554,76 |
68 dia(s) | R$ 563,04 |
69 dia(s) | R$ 571,32 |
70 dia(s) | R$ 579,60 |
71 dia(s) | R$ 587,88 |
72 dia(s) | R$ 596,16 |
73 dia(s) | R$ 604,44 |
74 dia(s) | R$ 612,72 |
75 dia(s) | R$ 621,00 |
76 dia(s) | R$ 629,28 |
77 dia(s) | R$ 637,56 |
78 dia(s) | R$ 645,84 |
79 dia(s) | R$ 654,12 |
80 dia(s) | R$ 662,40 |
81 dia(s) | R$ 670,68 |
82 dia(s) | R$ 678,96 |
83 dia(s) | R$ 687,24 |
84 dia(s) | R$ 695,52 |
85 dia(s) | R$ 703,80 |
86 dia(s) | R$ 712,08 |
87 dia(s) | R$ 720,36 |
88 dia(s) | R$ 728,64 |
89 dia(s) | R$ 736,92 |
90 dia(s) | R$ 745,20 |
91 dia(s) | R$ 753,48 |
92 dia(s) | R$ 761,76 |
93 dia(s) | R$ 770,04 |
94 dia(s) | R$ 778,32 |
95 dia(s) | R$ 786,60 |
96 dia(s) | R$ 794,88 |
97 dia(s) | R$ 803,16 |
98 dia(s) | R$ 811,44 |
99 dia(s) | R$ 819,72 |
100 dia(s) | R$ 828,00 |
101 dia(s) | R$ 836,28 |
102 dia(s) | R$ 844,56 |
103 dia(s) | R$ 852,84 |
104 dia(s) | R$ 861,12 |
105 dia(s) | R$ 869,40 |
106 dia(s) | R$ 877,68 |
107 dia(s) | R$ 885,96 |
108 dia(s) | R$ 894,24 |
109 dia(s) | R$ 902,52 |
110 dia(s) | R$ 910,80 |
111 dia(s) | R$ 919,08 |
112 dia(s) | R$ 927,36 |
113 dia(s) | R$ 935,64 |
114 dia(s) | R$ 943,92 |
115 dia(s) | R$ 952,20 |
116 dia(s) | R$ 960,48 |
117 dia(s) | R$ 968,76 |
118 dia(s) | R$ 977,04 |
119 dia(s) | R$ 985,32 |
120 dia(s) | R$ 993,60 |
121 dia(s) | R$ 1.001,88 |
122 dia(s) | R$ 1.010,16 |
123 dia(s) | R$ 1.018,44 |
124 dia(s) | R$ 1.026,72 |
125 dia(s) | R$ 1.035,00 |
126 dia(s) | R$ 1.043,28 |
127 dia(s) | R$ 1.051,56 |
128 dia(s) | R$ 1.059,84 |
129 dia(s) | R$ 1.068,12 |
130 dia(s) | R$ 1.076,40 |
131 dia(s) | R$ 1.084,68 |
132 dia(s) | R$ 1.092,96 |
133 dia(s) | R$ 1.101,24 |
134 dia(s) | R$ 1.109,52 |
135 dia(s) | R$ 1.117,80 |
136 dia(s) | R$ 1.126,08 |
137 dia(s) | R$ 1.134,36 |
138 dia(s) | R$ 1.142,64 |
139 dia(s) | R$ 1.150,92 |
140 dia(s) | R$ 1.159,20 |
141 dia(s) | R$ 1.167,48 |
142 dia(s) | R$ 1.175,76 |
143 dia(s) | R$ 1.184,04 |
144 dia(s) | R$ 1.192,32 |
145 dia(s) | R$ 1.200,60 |
146 dia(s) | R$ 1.208,88 |
147 dia(s) | R$ 1.217,16 |
148 dia(s) | R$ 1.225,44 |
149 dia(s) | R$ 1.233,72 |
150 dia(s) | R$ 1.242,00 |
151 dia(s) | R$ 1.250,28 |
152 dia(s) | R$ 1.258,56 |
153 dia(s) | R$ 1.266,84 |
154 dia(s) | R$ 1.275,12 |
155 dia(s) | R$ 1.283,40 |
156 dia(s) | R$ 1.291,68 |
157 dia(s) | R$ 1.299,96 |
158 dia(s) | R$ 1.308,24 |
159 dia(s) | R$ 1.316,52 |
160 dia(s) | R$ 1.324,80 |
161 dia(s) | R$ 1.333,08 |
162 dia(s) | R$ 1.341,36 |
163 dia(s) | R$ 1.349,64 |
164 dia(s) | R$ 1.357,92 |
165 dia(s) | R$ 1.366,20 |
166 dia(s) | R$ 1.374,48 |
167 dia(s) | R$ 1.382,76 |
168 dia(s) | R$ 1.391,04 |
169 dia(s) | R$ 1.399,32 |
170 dia(s) | R$ 1.407,60 |
171 dia(s) | R$ 1.415,88 |
172 dia(s) | R$ 1.424,16 |
173 dia(s) | R$ 1.432,44 |
174 dia(s) | R$ 1.440,72 |
175 dia(s) | R$ 1.449,00 |
176 dia(s) | R$ 1.457,28 |
177 dia(s) | R$ 1.465,56 |
178 dia(s) | R$ 1.473,84 |
179 dia(s) | R$ 1.482,12 |
180 dia(s) | R$ 1.490,40 |
181 dia(s) | R$ 1.498,68 |
182 dia(s) | R$ 1.506,96 |
183 dia(s) | R$ 1.515,24 |
184 dia(s) | R$ 1.523,52 |
185 dia(s) | R$ 1.531,80 |
186 dia(s) | R$ 1.540,08 |
187 dia(s) | R$ 1.548,36 |
188 dia(s) | R$ 1.556,64 |
189 dia(s) | R$ 1.564,92 |
190 dia(s) | R$ 1.573,20 |
191 dia(s) | R$ 1.581,48 |
192 dia(s) | R$ 1.589,76 |
193 dia(s) | R$ 1.598,04 |
194 dia(s) | R$ 1.606,32 |
195 dia(s) | R$ 1.614,60 |
196 dia(s) | R$ 1.622,88 |
197 dia(s) | R$ 1.631,16 |
198 dia(s) | R$ 1.639,44 |
199 dia(s) | R$ 1.647,72 |
200 dia(s) | R$ 1.656,00 |
201 dia(s) | R$ 1.664,28 |
202 dia(s) | R$ 1.672,56 |
203 dia(s) | R$ 1.680,84 |
204 dia(s) | R$ 1.689,12 |
205 dia(s) | R$ 1.697,40 |
206 dia(s) | R$ 1.705,68 |
207 dia(s) | R$ 1.713,96 |
208 dia(s) | R$ 1.722,24 |
209 dia(s) | R$ 1.730,52 |
210 dia(s) | R$ 1.738,80 |
211 dia(s) | R$ 1.747,08 |
212 dia(s) | R$ 1.755,36 |
213 dia(s) | R$ 1.763,64 |
214 dia(s) | R$ 1.771,92 |
215 dia(s) | R$ 1.780,20 |
216 dia(s) | R$ 1.788,48 |
217 dia(s) | R$ 1.796,76 |
218 dia(s) | R$ 1.805,04 |
219 dia(s) | R$ 1.813,32 |
220 dia(s) | R$ 1.821,60 |
221 dia(s) | R$ 1.829,88 |
222 dia(s) | R$ 1.838,16 |
223 dia(s) | R$ 1.846,44 |
224 dia(s) | R$ 1.854,72 |
225 dia(s) | R$ 1.863,00 |
226 dia(s) | R$ 1.871,28 |
227 dia(s) | R$ 1.879,56 |
228 dia(s) | R$ 1.887,84 |
229 dia(s) | R$ 1.896,12 |
230 dia(s) | R$ 1.904,40 |
231 dia(s) | R$ 1.912,68 |
232 dia(s) | R$ 1.920,96 |
233 dia(s) | R$ 1.929,24 |
234 dia(s) | R$ 1.937,52 |
235 dia(s) | R$ 1.945,80 |
236 dia(s) | R$ 1.954,08 |
237 dia(s) | R$ 1.962,36 |
238 dia(s) | R$ 1.970,64 |
239 dia(s) | R$ 1.978,92 |
240 dia(s) | R$ 1.987,20 |
241 dia(s) | R$ 1.995,48 |
242 dia(s) | R$ 2.003,76 |
243 dia(s) | R$ 2.012,04 |
244 dia(s) | R$ 2.020,32 |
245 dia(s) | R$ 2.028,60 |
246 dia(s) | R$ 2.036,88 |
247 dia(s) | R$ 2.045,16 |
248 dia(s) | R$ 2.053,44 |
249 dia(s) | R$ 2.061,72 |
250 dia(s) | R$ 2.070,00 |
251 dia(s) | R$ 2.078,28 |
252 dia(s) | R$ 2.086,56 |
253 dia(s) | R$ 2.094,84 |
254 dia(s) | R$ 2.103,12 |
255 dia(s) | R$ 2.111,40 |
256 dia(s) | R$ 2.119,68 |
257 dia(s) | R$ 2.127,96 |
258 dia(s) | R$ 2.136,24 |
259 dia(s) | R$ 2.144,52 |
260 dia(s) | R$ 2.152,80 |
261 dia(s) | R$ 2.161,08 |
262 dia(s) | R$ 2.169,36 |
263 dia(s) | R$ 2.177,64 |
264 dia(s) | R$ 2.185,92 |
265 dia(s) | R$ 2.194,20 |
266 dia(s) | R$ 2.202,48 |
267 dia(s) | R$ 2.210,76 |
268 dia(s) | R$ 2.219,04 |
269 dia(s) | R$ 2.227,32 |
270 dia(s) | R$ 2.235,60 |
271 dia(s) | R$ 2.243,88 |
272 dia(s) | R$ 2.252,16 |
273 dia(s) | R$ 2.260,44 |
274 dia(s) | R$ 2.268,72 |
275 dia(s) | R$ 2.277,00 |
276 dia(s) | R$ 2.285,28 |
277 dia(s) | R$ 2.293,56 |
278 dia(s) | R$ 2.301,84 |
279 dia(s) | R$ 2.310,12 |
280 dia(s) | R$ 2.318,40 |
281 dia(s) | R$ 2.326,68 |
282 dia(s) | R$ 2.334,96 |
283 dia(s) | R$ 2.343,24 |
284 dia(s) | R$ 2.351,52 |
285 dia(s) | R$ 2.359,80 |
286 dia(s) | R$ 2.368,08 |
287 dia(s) | R$ 2.376,36 |
288 dia(s) | R$ 2.384,64 |
289 dia(s) | R$ 2.392,92 |
290 dia(s) | R$ 2.401,20 |
291 dia(s) | R$ 2.409,48 |
292 dia(s) | R$ 2.417,76 |
293 dia(s) | R$ 2.426,04 |
294 dia(s) | R$ 2.434,32 |
295 dia(s) | R$ 2.442,60 |
296 dia(s) | R$ 2.450,88 |
297 dia(s) | R$ 2.459,16 |
298 dia(s) | R$ 2.467,44 |
299 dia(s) | R$ 2.475,72 |
300 dia(s) | R$ 2.484,00 |
301 dia(s) | R$ 2.492,28 |
302 dia(s) | R$ 2.500,56 |
303 dia(s) | R$ 2.508,84 |
304 dia(s) | R$ 2.517,12 |
305 dia(s) | R$ 2.525,40 |
306 dia(s) | R$ 2.533,68 |
307 dia(s) | R$ 2.541,96 |
308 dia(s) | R$ 2.550,24 |
309 dia(s) | R$ 2.558,52 |
310 dia(s) | R$ 2.566,80 |
311 dia(s) | R$ 2.575,08 |
312 dia(s) | R$ 2.583,36 |
313 dia(s) | R$ 2.591,64 |
314 dia(s) | R$ 2.599,92 |
315 dia(s) | R$ 2.608,20 |
316 dia(s) | R$ 2.616,48 |
317 dia(s) | R$ 2.624,76 |
318 dia(s) | R$ 2.633,04 |
319 dia(s) | R$ 2.641,32 |
320 dia(s) | R$ 2.649,60 |
321 dia(s) | R$ 2.657,88 |
322 dia(s) | R$ 2.666,16 |
323 dia(s) | R$ 2.674,44 |
324 dia(s) | R$ 2.682,72 |
325 dia(s) | R$ 2.691,00 |
326 dia(s) | R$ 2.699,28 |
327 dia(s) | R$ 2.707,56 |
328 dia(s) | R$ 2.715,84 |
329 dia(s) | R$ 2.724,12 |
330 dia(s) | R$ 2.732,40 |
331 dia(s) | R$ 2.740,68 |
332 dia(s) | R$ 2.748,96 |
333 dia(s) | R$ 2.757,24 |
334 dia(s) | R$ 2.765,52 |
335 dia(s) | R$ 2.773,80 |
336 dia(s) | R$ 2.782,08 |
337 dia(s) | R$ 2.790,36 |
338 dia(s) | R$ 2.798,64 |
339 dia(s) | R$ 2.806,92 |
340 dia(s) | R$ 2.815,20 |
341 dia(s) | R$ 2.823,48 |
342 dia(s) | R$ 2.831,76 |
343 dia(s) | R$ 2.840,04 |
344 dia(s) | R$ 2.848,32 |
345 dia(s) | R$ 2.856,60 |
346 dia(s) | R$ 2.864,88 |
347 dia(s) | R$ 2.873,16 |
348 dia(s) | R$ 2.881,44 |
349 dia(s) | R$ 2.889,72 |
350 dia(s) | R$ 2.898,00 |
351 dia(s) | R$ 2.906,28 |
352 dia(s) | R$ 2.914,56 |
353 dia(s) | R$ 2.922,84 |
354 dia(s) | R$ 2.931,12 |
355 dia(s) | R$ 2.939,40 |
356 dia(s) | R$ 2.947,68 |
357 dia(s) | R$ 2.955,96 |
358 dia(s) | R$ 2.964,24 |
359 dia(s) | R$ 2.972,52 |
360 dia(s) | R$ 2.980,80 |
361 dia(s) | R$ 2.989,08 |
362 dia(s) | R$ 2.997,36 |
363 dia(s) | R$ 3.005,64 |
364 dia(s) | R$ 3.013,92 |
365 dia(s) | R$ 3.022,20 |
Clique Aqui para ler as condições gerais do seguro
Clique Aqui para ler as condições gerais da assistência
É muito importante que você leia as condições gerais do plano, pois regulam seus direitos e deveres como também as responsabilidades da seguradora.
As condições gerais de uma seguradora são as mesmas para todos os planos.