O Travel Ace 40K EUR é um plano da seguradora e oferece as principais vantagens:
O TA Especial 40k EUR é um excelente plano para a Europa, com tarifa acessível e cobertura em euro.
Contrate este plano
com tarifas
a partir de
R$ 9,45/dia
*Validade: Somente Europa (Schengen)
*Limite de Idade: 80
Cobertura | Limite |
---|---|
Despesas médico-hospitalares em viagem | EUR 40.000 |
Despesas odontológicas em viagem | EUR 400 |
Despesas Farmacêuticas | EUR 400 |
Regresso Antecipado | EUR 600 |
Regresso sanitário | EUR 20.000 |
Traslado de corpo | EUR 10.000 |
Traslado Médico | EUR 5.000 |
Invalidez permanente total ou parcial por acidente em viagem | EUR 20.000 |
Morte acidental em viagem | EUR 20.000 |
Transmissão de mensagem urgente | Sim |
Bagagem | EUR 1.200 |
Bagagem – Gastos Derivados por atraso de bagagem | EUR 200 |
Bagagem – Danos à Mala | EUR 100 |
Cancelamento de viagem | EUR 2.000 |
Interrupção de viagem | EUR 2.000 |
Assistência Jurídica | EUR 1.200 |
Adiantamento em caso de fiança | EUR 8.500 |
Assistência na localização de bagagem | Sim |
Orientação em caso de perda de documentos/cartão de crédito | Sim |
Duração | Preço |
---|---|
3 dia(s) | R$ 21,11 |
4 dia(s) | R$ 28,15 |
5 dia(s) | R$ 35,19 |
6 dia(s) | R$ 42,23 |
7 dia(s) | R$ 49,27 |
8 dia(s) | R$ 56,30 |
9 dia(s) | R$ 63,34 |
10 dia(s) | R$ 70,38 |
11 dia(s) | R$ 77,42 |
12 dia(s) | R$ 84,46 |
13 dia(s) | R$ 91,49 |
14 dia(s) | R$ 98,53 |
15 dia(s) | R$ 105,57 |
16 dia(s) | R$ 112,61 |
17 dia(s) | R$ 119,65 |
18 dia(s) | R$ 126,68 |
19 dia(s) | R$ 133,72 |
20 dia(s) | R$ 140,76 |
21 dia(s) | R$ 147,80 |
22 dia(s) | R$ 154,84 |
23 dia(s) | R$ 161,87 |
24 dia(s) | R$ 168,91 |
25 dia(s) | R$ 175,95 |
26 dia(s) | R$ 182,99 |
27 dia(s) | R$ 190,03 |
28 dia(s) | R$ 197,06 |
29 dia(s) | R$ 204,10 |
30 dia(s) | R$ 211,14 |
31 dia(s) | R$ 218,18 |
32 dia(s) | R$ 225,22 |
33 dia(s) | R$ 232,25 |
34 dia(s) | R$ 239,29 |
35 dia(s) | R$ 246,33 |
36 dia(s) | R$ 253,37 |
37 dia(s) | R$ 260,41 |
38 dia(s) | R$ 267,44 |
39 dia(s) | R$ 274,48 |
40 dia(s) | R$ 281,52 |
41 dia(s) | R$ 288,56 |
42 dia(s) | R$ 295,60 |
43 dia(s) | R$ 302,63 |
44 dia(s) | R$ 309,67 |
45 dia(s) | R$ 316,71 |
46 dia(s) | R$ 323,75 |
47 dia(s) | R$ 330,79 |
48 dia(s) | R$ 337,82 |
49 dia(s) | R$ 344,86 |
50 dia(s) | R$ 351,90 |
51 dia(s) | R$ 358,94 |
52 dia(s) | R$ 365,98 |
53 dia(s) | R$ 373,01 |
54 dia(s) | R$ 380,05 |
55 dia(s) | R$ 387,09 |
56 dia(s) | R$ 394,13 |
57 dia(s) | R$ 401,17 |
58 dia(s) | R$ 408,20 |
59 dia(s) | R$ 415,24 |
60 dia(s) | R$ 422,28 |
61 dia(s) | R$ 429,32 |
62 dia(s) | R$ 436,36 |
63 dia(s) | R$ 443,39 |
64 dia(s) | R$ 450,43 |
65 dia(s) | R$ 457,47 |
66 dia(s) | R$ 464,51 |
67 dia(s) | R$ 471,55 |
68 dia(s) | R$ 478,58 |
69 dia(s) | R$ 485,62 |
70 dia(s) | R$ 492,66 |
71 dia(s) | R$ 499,70 |
72 dia(s) | R$ 506,74 |
73 dia(s) | R$ 513,77 |
74 dia(s) | R$ 520,81 |
75 dia(s) | R$ 527,85 |
76 dia(s) | R$ 534,89 |
77 dia(s) | R$ 541,93 |
78 dia(s) | R$ 548,96 |
79 dia(s) | R$ 556,00 |
80 dia(s) | R$ 563,04 |
81 dia(s) | R$ 570,08 |
82 dia(s) | R$ 577,12 |
83 dia(s) | R$ 584,15 |
84 dia(s) | R$ 591,19 |
85 dia(s) | R$ 598,23 |
86 dia(s) | R$ 605,27 |
87 dia(s) | R$ 612,31 |
88 dia(s) | R$ 619,34 |
89 dia(s) | R$ 626,38 |
90 dia(s) | R$ 633,42 |
91 dia(s) | R$ 640,46 |
92 dia(s) | R$ 647,50 |
93 dia(s) | R$ 654,53 |
94 dia(s) | R$ 661,57 |
95 dia(s) | R$ 668,61 |
96 dia(s) | R$ 675,65 |
97 dia(s) | R$ 682,69 |
98 dia(s) | R$ 689,72 |
99 dia(s) | R$ 696,76 |
100 dia(s) | R$ 703,80 |
101 dia(s) | R$ 710,84 |
102 dia(s) | R$ 717,88 |
103 dia(s) | R$ 724,91 |
104 dia(s) | R$ 731,95 |
105 dia(s) | R$ 738,99 |
106 dia(s) | R$ 746,03 |
107 dia(s) | R$ 753,07 |
108 dia(s) | R$ 760,10 |
109 dia(s) | R$ 767,14 |
110 dia(s) | R$ 774,18 |
111 dia(s) | R$ 781,22 |
112 dia(s) | R$ 788,26 |
113 dia(s) | R$ 795,29 |
114 dia(s) | R$ 802,33 |
115 dia(s) | R$ 809,37 |
116 dia(s) | R$ 816,41 |
117 dia(s) | R$ 823,45 |
118 dia(s) | R$ 830,48 |
119 dia(s) | R$ 837,52 |
120 dia(s) | R$ 844,56 |
121 dia(s) | R$ 851,60 |
122 dia(s) | R$ 858,64 |
123 dia(s) | R$ 865,67 |
124 dia(s) | R$ 872,71 |
125 dia(s) | R$ 879,75 |
126 dia(s) | R$ 886,79 |
127 dia(s) | R$ 893,83 |
128 dia(s) | R$ 900,86 |
129 dia(s) | R$ 907,90 |
130 dia(s) | R$ 914,94 |
131 dia(s) | R$ 921,98 |
132 dia(s) | R$ 929,02 |
133 dia(s) | R$ 936,05 |
134 dia(s) | R$ 943,09 |
135 dia(s) | R$ 950,13 |
136 dia(s) | R$ 957,17 |
137 dia(s) | R$ 964,21 |
138 dia(s) | R$ 971,24 |
139 dia(s) | R$ 978,28 |
140 dia(s) | R$ 985,32 |
141 dia(s) | R$ 992,36 |
142 dia(s) | R$ 999,40 |
143 dia(s) | R$ 1.006,43 |
144 dia(s) | R$ 1.013,47 |
145 dia(s) | R$ 1.020,51 |
146 dia(s) | R$ 1.027,55 |
147 dia(s) | R$ 1.034,59 |
148 dia(s) | R$ 1.041,62 |
149 dia(s) | R$ 1.048,66 |
150 dia(s) | R$ 1.055,70 |
151 dia(s) | R$ 1.062,74 |
152 dia(s) | R$ 1.069,78 |
153 dia(s) | R$ 1.076,81 |
154 dia(s) | R$ 1.083,85 |
155 dia(s) | R$ 1.090,89 |
156 dia(s) | R$ 1.097,93 |
157 dia(s) | R$ 1.104,97 |
158 dia(s) | R$ 1.112,00 |
159 dia(s) | R$ 1.119,04 |
160 dia(s) | R$ 1.126,08 |
161 dia(s) | R$ 1.133,12 |
162 dia(s) | R$ 1.140,16 |
163 dia(s) | R$ 1.147,19 |
164 dia(s) | R$ 1.154,23 |
165 dia(s) | R$ 1.161,27 |
166 dia(s) | R$ 1.168,31 |
167 dia(s) | R$ 1.175,35 |
168 dia(s) | R$ 1.182,38 |
169 dia(s) | R$ 1.189,42 |
170 dia(s) | R$ 1.196,46 |
171 dia(s) | R$ 1.203,50 |
172 dia(s) | R$ 1.210,54 |
173 dia(s) | R$ 1.217,57 |
174 dia(s) | R$ 1.224,61 |
175 dia(s) | R$ 1.231,65 |
176 dia(s) | R$ 1.238,69 |
177 dia(s) | R$ 1.245,73 |
178 dia(s) | R$ 1.252,76 |
179 dia(s) | R$ 1.259,80 |
180 dia(s) | R$ 1.266,84 |
181 dia(s) | R$ 1.273,88 |
182 dia(s) | R$ 1.280,92 |
183 dia(s) | R$ 1.287,95 |
184 dia(s) | R$ 1.294,99 |
185 dia(s) | R$ 1.302,03 |
186 dia(s) | R$ 1.309,07 |
187 dia(s) | R$ 1.316,11 |
188 dia(s) | R$ 1.323,14 |
189 dia(s) | R$ 1.330,18 |
190 dia(s) | R$ 1.337,22 |
191 dia(s) | R$ 1.344,26 |
192 dia(s) | R$ 1.351,30 |
193 dia(s) | R$ 1.358,33 |
194 dia(s) | R$ 1.365,37 |
195 dia(s) | R$ 1.372,41 |
196 dia(s) | R$ 1.379,45 |
197 dia(s) | R$ 1.386,49 |
198 dia(s) | R$ 1.393,52 |
199 dia(s) | R$ 1.400,56 |
200 dia(s) | R$ 1.407,60 |
201 dia(s) | R$ 1.414,64 |
202 dia(s) | R$ 1.421,68 |
203 dia(s) | R$ 1.428,71 |
204 dia(s) | R$ 1.435,75 |
205 dia(s) | R$ 1.442,79 |
206 dia(s) | R$ 1.449,83 |
207 dia(s) | R$ 1.456,87 |
208 dia(s) | R$ 1.463,90 |
209 dia(s) | R$ 1.470,94 |
210 dia(s) | R$ 1.477,98 |
211 dia(s) | R$ 1.485,02 |
212 dia(s) | R$ 1.492,06 |
213 dia(s) | R$ 1.499,09 |
214 dia(s) | R$ 1.506,13 |
215 dia(s) | R$ 1.513,17 |
216 dia(s) | R$ 1.520,21 |
217 dia(s) | R$ 1.527,25 |
218 dia(s) | R$ 1.534,28 |
219 dia(s) | R$ 1.541,32 |
220 dia(s) | R$ 1.548,36 |
221 dia(s) | R$ 1.555,40 |
222 dia(s) | R$ 1.562,44 |
223 dia(s) | R$ 1.569,47 |
224 dia(s) | R$ 1.576,51 |
225 dia(s) | R$ 1.583,55 |
226 dia(s) | R$ 1.590,59 |
227 dia(s) | R$ 1.597,63 |
228 dia(s) | R$ 1.604,66 |
229 dia(s) | R$ 1.611,70 |
230 dia(s) | R$ 1.618,74 |
231 dia(s) | R$ 1.625,78 |
232 dia(s) | R$ 1.632,82 |
233 dia(s) | R$ 1.639,85 |
234 dia(s) | R$ 1.646,89 |
235 dia(s) | R$ 1.653,93 |
236 dia(s) | R$ 1.660,97 |
237 dia(s) | R$ 1.668,01 |
238 dia(s) | R$ 1.675,04 |
239 dia(s) | R$ 1.682,08 |
240 dia(s) | R$ 1.689,12 |
241 dia(s) | R$ 1.696,16 |
242 dia(s) | R$ 1.703,20 |
243 dia(s) | R$ 1.710,23 |
244 dia(s) | R$ 1.717,27 |
245 dia(s) | R$ 1.724,31 |
246 dia(s) | R$ 1.731,35 |
247 dia(s) | R$ 1.738,39 |
248 dia(s) | R$ 1.745,42 |
249 dia(s) | R$ 1.752,46 |
250 dia(s) | R$ 1.759,50 |
251 dia(s) | R$ 1.766,54 |
252 dia(s) | R$ 1.773,58 |
253 dia(s) | R$ 1.780,61 |
254 dia(s) | R$ 1.787,65 |
255 dia(s) | R$ 1.794,69 |
256 dia(s) | R$ 1.801,73 |
257 dia(s) | R$ 1.808,77 |
258 dia(s) | R$ 1.815,80 |
259 dia(s) | R$ 1.822,84 |
260 dia(s) | R$ 1.829,88 |
261 dia(s) | R$ 1.836,92 |
262 dia(s) | R$ 1.843,96 |
263 dia(s) | R$ 1.850,99 |
264 dia(s) | R$ 1.858,03 |
265 dia(s) | R$ 1.865,07 |
266 dia(s) | R$ 1.872,11 |
267 dia(s) | R$ 1.879,15 |
268 dia(s) | R$ 1.886,18 |
269 dia(s) | R$ 1.893,22 |
270 dia(s) | R$ 1.900,26 |
271 dia(s) | R$ 1.907,30 |
272 dia(s) | R$ 1.914,34 |
273 dia(s) | R$ 1.921,37 |
274 dia(s) | R$ 1.928,41 |
275 dia(s) | R$ 1.935,45 |
276 dia(s) | R$ 1.942,49 |
277 dia(s) | R$ 1.949,53 |
278 dia(s) | R$ 1.956,56 |
279 dia(s) | R$ 1.963,60 |
280 dia(s) | R$ 1.970,64 |
281 dia(s) | R$ 1.977,68 |
282 dia(s) | R$ 1.984,72 |
283 dia(s) | R$ 1.991,75 |
284 dia(s) | R$ 1.998,79 |
285 dia(s) | R$ 2.005,83 |
286 dia(s) | R$ 2.012,87 |
287 dia(s) | R$ 2.019,91 |
288 dia(s) | R$ 2.026,94 |
289 dia(s) | R$ 2.033,98 |
290 dia(s) | R$ 2.041,02 |
291 dia(s) | R$ 2.048,06 |
292 dia(s) | R$ 2.055,10 |
293 dia(s) | R$ 2.062,13 |
294 dia(s) | R$ 2.069,17 |
295 dia(s) | R$ 2.076,21 |
296 dia(s) | R$ 2.083,25 |
297 dia(s) | R$ 2.090,29 |
298 dia(s) | R$ 2.097,32 |
299 dia(s) | R$ 2.104,36 |
300 dia(s) | R$ 2.111,40 |
301 dia(s) | R$ 2.118,44 |
302 dia(s) | R$ 2.125,48 |
303 dia(s) | R$ 2.132,51 |
304 dia(s) | R$ 2.139,55 |
305 dia(s) | R$ 2.146,59 |
306 dia(s) | R$ 2.153,63 |
307 dia(s) | R$ 2.160,67 |
308 dia(s) | R$ 2.167,70 |
309 dia(s) | R$ 2.174,74 |
310 dia(s) | R$ 2.181,78 |
311 dia(s) | R$ 2.188,82 |
312 dia(s) | R$ 2.195,86 |
313 dia(s) | R$ 2.202,89 |
314 dia(s) | R$ 2.209,93 |
315 dia(s) | R$ 2.216,97 |
316 dia(s) | R$ 2.224,01 |
317 dia(s) | R$ 2.231,05 |
318 dia(s) | R$ 2.238,08 |
319 dia(s) | R$ 2.245,12 |
320 dia(s) | R$ 2.252,16 |
321 dia(s) | R$ 2.259,20 |
322 dia(s) | R$ 2.266,24 |
323 dia(s) | R$ 2.273,27 |
324 dia(s) | R$ 2.280,31 |
325 dia(s) | R$ 2.287,35 |
326 dia(s) | R$ 2.294,39 |
327 dia(s) | R$ 2.301,43 |
328 dia(s) | R$ 2.308,46 |
329 dia(s) | R$ 2.315,50 |
330 dia(s) | R$ 2.322,54 |
331 dia(s) | R$ 2.329,58 |
332 dia(s) | R$ 2.336,62 |
333 dia(s) | R$ 2.343,65 |
334 dia(s) | R$ 2.350,69 |
335 dia(s) | R$ 2.357,73 |
336 dia(s) | R$ 2.364,77 |
337 dia(s) | R$ 2.371,81 |
338 dia(s) | R$ 2.378,84 |
339 dia(s) | R$ 2.385,88 |
340 dia(s) | R$ 2.392,92 |
341 dia(s) | R$ 2.399,96 |
342 dia(s) | R$ 2.407,00 |
343 dia(s) | R$ 2.414,03 |
344 dia(s) | R$ 2.421,07 |
345 dia(s) | R$ 2.428,11 |
346 dia(s) | R$ 2.435,15 |
347 dia(s) | R$ 2.442,19 |
348 dia(s) | R$ 2.449,22 |
349 dia(s) | R$ 2.456,26 |
350 dia(s) | R$ 2.463,30 |
351 dia(s) | R$ 2.470,34 |
352 dia(s) | R$ 2.477,38 |
353 dia(s) | R$ 2.484,41 |
354 dia(s) | R$ 2.491,45 |
355 dia(s) | R$ 2.498,49 |
356 dia(s) | R$ 2.505,53 |
357 dia(s) | R$ 2.512,57 |
358 dia(s) | R$ 2.519,60 |
359 dia(s) | R$ 2.526,64 |
360 dia(s) | R$ 2.533,68 |
361 dia(s) | R$ 2.540,72 |
362 dia(s) | R$ 2.547,76 |
363 dia(s) | R$ 2.554,79 |
364 dia(s) | R$ 2.561,83 |
365 dia(s) | R$ 2.568,87 |
Clique Aqui para ler as condições gerais do seguro
Clique Aqui para ler as condições gerais da assistência
É muito importante que você leia as condições gerais do plano, pois regulam seus direitos e deveres como também as responsabilidades da seguradora.
As condições gerais de uma seguradora são as mesmas para todos os planos.