O Intermac Prata US$ 60 mil é um plano da seguradora intermac e oferece as principais vantagens:
O Intermac Prata é um plano bastante popular da Intermac, disponível apenas para contratações pela internet. Possui excelente cobertura e ótimo preço.
Contrate este plano
com tarifas
a partir de
R$ 105,80/dia
*Validade: América do Norte, Europa (Schengen), América Central, América do Sul, Ásia, África e Oceania
*Limite de Idade: 99
Cobertura | Limite |
---|---|
TRANSMISSAO DE MENSAGENS URGENTES | Sim |
INFORMACAO EM CASO DE PERDA E ROUBO DE DOCUMENTOS | Sim |
LOCALIZACAO E ENVIO EM CASO DE BAGAGEM EXTRAVIADA | Sim |
SEGURO DE BAGAGEM EXTRAVIADA (SUPLEMENTAR) | US$ 1.000 Suplementar |
DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES POR ACIDENTE OU DOENCA (POR EVENTO) | US$ 60.000 |
DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES POR DOENCA PRE-EXISTENTE | US$ 60.000 |
DESPESAS FARMACÊUTICAS | US$ 1.500 |
ASSISTENCIA GESTANTES POR EVENTO | US$ 10.000 Até a 32ª semana - 45 anos |
ASSISTENCIA PARA ESPORTES POR EVENTO | Sim (INCLUSO DMHO) |
DESPESAS ODONTOLOGICAS POR ACIDENTE OU DOENCA | US$ 1.200 |
TRASLADO MEDICO (Incluso DMH) | US$ 60.000 |
FISIOTERAPIA (PRESCRICAO MEDICA) | Não |
REPATRIACAO MEDICA | US$ 20.000 |
REPATRIACAO FUNERARIA | US$ 20.000 |
ENVIO DE FAMILIAR ACOMP DE MENORES DE 14 ANOS | Sim classe econômica |
PRORROGACAO DE ESTADIA EM HOTEL (MAXIMO 5 DIAS) | US$ 1.000 max 5 dias |
RETORNO ANTECIPADO | US$ Sim Classe econômica |
ACOMP EM CASO DE HOSPITALIZACAO PROLONGADA | US$ 600 MAX 5 DIAS |
ACOMP EM CASO DE HOSPITALIZACAO PROLONGADA (Passagem aerea) | Sim classe econômica |
INTERRUPCAO DE VIAGEM | US$ 700 |
CANCELAMENTO PLUS REASON | US$ 1.000 |
ATRASO DE BAGAGEM (06 HORAS) itens primeira necessidade | US$ 200 6 horas |
ATRASO DE VOO (6 horas) Hospedagem e alimentação | US$ 350 6 horas |
ASSISTENCIA JURIDICA | US$ 1.000 |
FIANCAS E DESPESAS LEGAIS | US$ 5.000 |
SEGURO POR MORTE ACIDENTAL | R$ 50.000 |
INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE | R$ 50.000 |
TRASLADO OU SUBSTITUICAO DE EXECUTIVO POR EMERGENCIAS | Não |
EXTENSAO DE INTERNACAO HOSPITALAR (Incluso DMHO) | Não |
REGRESSO ANTECipado POR FALECIMENTO DE PARENTE DE 1° GRAU | Não |
TRANSFERENCIA DE FUNDOS EM CASO DE ROUBO OU FURTO - SERVICOS | Não |
DANOS A MALA | Não |
ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS ELETRONICOS | Não |
PERDA DE SERVICOS CONTRATADOS (REEMBOLSO DE AULAS) | Não |
Duração | Preço |
---|---|
1 dia(s) | R$ 9,52 |
2 dia(s) | R$ 19,04 |
3 dia(s) | R$ 28,57 |
4 dia(s) | R$ 38,09 |
5 dia(s) | R$ 47,61 |
6 dia(s) | R$ 57,13 |
7 dia(s) | R$ 66,65 |
8 dia(s) | R$ 76,18 |
9 dia(s) | R$ 85,70 |
10 dia(s) | R$ 95,22 |
11 dia(s) | R$ 104,74 |
12 dia(s) | R$ 114,26 |
13 dia(s) | R$ 123,79 |
14 dia(s) | R$ 133,31 |
15 dia(s) | R$ 142,83 |
16 dia(s) | R$ 152,35 |
17 dia(s) | R$ 161,87 |
18 dia(s) | R$ 171,40 |
19 dia(s) | R$ 180,92 |
20 dia(s) | R$ 190,44 |
21 dia(s) | R$ 199,96 |
22 dia(s) | R$ 209,48 |
23 dia(s) | R$ 219,01 |
24 dia(s) | R$ 228,53 |
25 dia(s) | R$ 238,05 |
26 dia(s) | R$ 247,57 |
27 dia(s) | R$ 257,09 |
28 dia(s) | R$ 266,62 |
29 dia(s) | R$ 276,14 |
30 dia(s) | R$ 285,66 |
31 dia(s) | R$ 295,18 |
32 dia(s) | R$ 304,70 |
33 dia(s) | R$ 314,23 |
34 dia(s) | R$ 323,75 |
35 dia(s) | R$ 333,27 |
36 dia(s) | R$ 342,79 |
37 dia(s) | R$ 352,31 |
38 dia(s) | R$ 361,84 |
39 dia(s) | R$ 371,36 |
40 dia(s) | R$ 380,88 |
41 dia(s) | R$ 390,40 |
42 dia(s) | R$ 399,92 |
43 dia(s) | R$ 409,45 |
44 dia(s) | R$ 418,97 |
45 dia(s) | R$ 428,49 |
46 dia(s) | R$ 438,01 |
47 dia(s) | R$ 447,53 |
48 dia(s) | R$ 457,06 |
49 dia(s) | R$ 466,58 |
50 dia(s) | R$ 476,10 |
51 dia(s) | R$ 485,62 |
52 dia(s) | R$ 495,14 |
53 dia(s) | R$ 504,67 |
54 dia(s) | R$ 514,19 |
55 dia(s) | R$ 523,71 |
56 dia(s) | R$ 533,23 |
57 dia(s) | R$ 542,75 |
58 dia(s) | R$ 552,28 |
59 dia(s) | R$ 561,80 |
60 dia(s) | R$ 571,32 |
61 dia(s) | R$ 580,84 |
62 dia(s) | R$ 590,36 |
63 dia(s) | R$ 599,89 |
64 dia(s) | R$ 609,41 |
65 dia(s) | R$ 618,93 |
66 dia(s) | R$ 628,45 |
67 dia(s) | R$ 637,97 |
68 dia(s) | R$ 647,50 |
69 dia(s) | R$ 657,02 |
70 dia(s) | R$ 666,54 |
71 dia(s) | R$ 676,06 |
72 dia(s) | R$ 685,58 |
73 dia(s) | R$ 695,11 |
74 dia(s) | R$ 704,63 |
75 dia(s) | R$ 714,15 |
76 dia(s) | R$ 723,67 |
77 dia(s) | R$ 733,19 |
78 dia(s) | R$ 742,72 |
79 dia(s) | R$ 752,24 |
80 dia(s) | R$ 761,76 |
81 dia(s) | R$ 771,28 |
82 dia(s) | R$ 780,80 |
83 dia(s) | R$ 790,33 |
84 dia(s) | R$ 799,85 |
85 dia(s) | R$ 809,37 |
86 dia(s) | R$ 818,89 |
87 dia(s) | R$ 828,41 |
88 dia(s) | R$ 837,94 |
89 dia(s) | R$ 847,46 |
90 dia(s) | R$ 856,98 |
91 dia(s) | R$ 866,50 |
92 dia(s) | R$ 876,02 |
93 dia(s) | R$ 885,55 |
94 dia(s) | R$ 895,07 |
95 dia(s) | R$ 904,59 |
96 dia(s) | R$ 914,11 |
97 dia(s) | R$ 923,63 |
98 dia(s) | R$ 933,16 |
99 dia(s) | R$ 942,68 |
100 dia(s) | R$ 952,20 |
101 dia(s) | R$ 961,72 |
102 dia(s) | R$ 971,24 |
103 dia(s) | R$ 980,77 |
104 dia(s) | R$ 990,29 |
105 dia(s) | R$ 999,81 |
106 dia(s) | R$ 1.009,33 |
107 dia(s) | R$ 1.018,85 |
108 dia(s) | R$ 1.028,38 |
109 dia(s) | R$ 1.037,90 |
110 dia(s) | R$ 1.047,42 |
111 dia(s) | R$ 1.056,94 |
112 dia(s) | R$ 1.066,46 |
113 dia(s) | R$ 1.075,99 |
114 dia(s) | R$ 1.085,51 |
115 dia(s) | R$ 1.095,03 |
116 dia(s) | R$ 1.104,55 |
117 dia(s) | R$ 1.114,07 |
118 dia(s) | R$ 1.123,60 |
119 dia(s) | R$ 1.133,12 |
120 dia(s) | R$ 1.142,64 |
121 dia(s) | R$ 1.152,16 |
122 dia(s) | R$ 1.161,68 |
123 dia(s) | R$ 1.171,21 |
124 dia(s) | R$ 1.180,73 |
125 dia(s) | R$ 1.190,25 |
126 dia(s) | R$ 1.199,77 |
127 dia(s) | R$ 1.209,29 |
128 dia(s) | R$ 1.218,82 |
129 dia(s) | R$ 1.228,34 |
130 dia(s) | R$ 1.237,86 |
131 dia(s) | R$ 1.247,38 |
132 dia(s) | R$ 1.256,90 |
133 dia(s) | R$ 1.266,43 |
134 dia(s) | R$ 1.275,95 |
135 dia(s) | R$ 1.285,47 |
136 dia(s) | R$ 1.294,99 |
137 dia(s) | R$ 1.304,51 |
138 dia(s) | R$ 1.314,04 |
139 dia(s) | R$ 1.323,56 |
140 dia(s) | R$ 1.333,08 |
141 dia(s) | R$ 1.342,60 |
142 dia(s) | R$ 1.352,12 |
143 dia(s) | R$ 1.361,65 |
144 dia(s) | R$ 1.371,17 |
145 dia(s) | R$ 1.380,69 |
146 dia(s) | R$ 1.390,21 |
147 dia(s) | R$ 1.399,73 |
148 dia(s) | R$ 1.409,26 |
149 dia(s) | R$ 1.418,78 |
150 dia(s) | R$ 1.428,30 |
151 dia(s) | R$ 1.437,82 |
152 dia(s) | R$ 1.447,34 |
153 dia(s) | R$ 1.456,87 |
154 dia(s) | R$ 1.466,39 |
155 dia(s) | R$ 1.475,91 |
156 dia(s) | R$ 1.485,43 |
157 dia(s) | R$ 1.494,95 |
158 dia(s) | R$ 1.504,48 |
159 dia(s) | R$ 1.514,00 |
160 dia(s) | R$ 1.523,52 |
161 dia(s) | R$ 1.533,04 |
162 dia(s) | R$ 1.542,56 |
163 dia(s) | R$ 1.552,09 |
164 dia(s) | R$ 1.561,61 |
165 dia(s) | R$ 1.571,13 |
166 dia(s) | R$ 1.580,65 |
167 dia(s) | R$ 1.590,17 |
168 dia(s) | R$ 1.599,70 |
169 dia(s) | R$ 1.609,22 |
170 dia(s) | R$ 1.618,74 |
171 dia(s) | R$ 1.628,26 |
172 dia(s) | R$ 1.637,78 |
173 dia(s) | R$ 1.647,31 |
174 dia(s) | R$ 1.656,83 |
175 dia(s) | R$ 1.666,35 |
176 dia(s) | R$ 1.675,87 |
177 dia(s) | R$ 1.685,39 |
178 dia(s) | R$ 1.694,92 |
179 dia(s) | R$ 1.704,44 |
180 dia(s) | R$ 1.713,96 |
181 dia(s) | R$ 1.723,48 |
182 dia(s) | R$ 1.733,00 |
183 dia(s) | R$ 1.742,53 |
184 dia(s) | R$ 1.752,05 |
185 dia(s) | R$ 1.761,57 |
186 dia(s) | R$ 1.771,09 |
187 dia(s) | R$ 1.780,61 |
188 dia(s) | R$ 1.790,14 |
189 dia(s) | R$ 1.799,66 |
190 dia(s) | R$ 1.809,18 |
191 dia(s) | R$ 1.818,70 |
192 dia(s) | R$ 1.828,22 |
193 dia(s) | R$ 1.837,75 |
194 dia(s) | R$ 1.847,27 |
195 dia(s) | R$ 1.856,79 |
196 dia(s) | R$ 1.866,31 |
197 dia(s) | R$ 1.875,83 |
198 dia(s) | R$ 1.885,36 |
199 dia(s) | R$ 1.894,88 |
200 dia(s) | R$ 1.904,40 |
201 dia(s) | R$ 1.913,92 |
202 dia(s) | R$ 1.923,44 |
203 dia(s) | R$ 1.932,97 |
204 dia(s) | R$ 1.942,49 |
205 dia(s) | R$ 1.952,01 |
206 dia(s) | R$ 1.961,53 |
207 dia(s) | R$ 1.971,05 |
208 dia(s) | R$ 1.980,58 |
209 dia(s) | R$ 1.990,10 |
210 dia(s) | R$ 1.999,62 |
211 dia(s) | R$ 2.009,14 |
212 dia(s) | R$ 2.018,66 |
213 dia(s) | R$ 2.028,19 |
214 dia(s) | R$ 2.037,71 |
215 dia(s) | R$ 2.047,23 |
216 dia(s) | R$ 2.056,75 |
217 dia(s) | R$ 2.066,27 |
218 dia(s) | R$ 2.075,80 |
219 dia(s) | R$ 2.085,32 |
220 dia(s) | R$ 2.094,84 |
221 dia(s) | R$ 2.104,36 |
222 dia(s) | R$ 2.113,88 |
223 dia(s) | R$ 2.123,41 |
224 dia(s) | R$ 2.132,93 |
225 dia(s) | R$ 2.142,45 |
226 dia(s) | R$ 2.151,97 |
227 dia(s) | R$ 2.161,49 |
228 dia(s) | R$ 2.171,02 |
229 dia(s) | R$ 2.180,54 |
230 dia(s) | R$ 2.190,06 |
231 dia(s) | R$ 2.199,58 |
232 dia(s) | R$ 2.209,10 |
233 dia(s) | R$ 2.218,63 |
234 dia(s) | R$ 2.228,15 |
235 dia(s) | R$ 2.237,67 |
236 dia(s) | R$ 2.247,19 |
237 dia(s) | R$ 2.256,71 |
238 dia(s) | R$ 2.266,24 |
239 dia(s) | R$ 2.275,76 |
240 dia(s) | R$ 2.285,28 |
241 dia(s) | R$ 2.294,80 |
242 dia(s) | R$ 2.304,32 |
243 dia(s) | R$ 2.313,85 |
244 dia(s) | R$ 2.323,37 |
245 dia(s) | R$ 2.332,89 |
246 dia(s) | R$ 2.342,41 |
247 dia(s) | R$ 2.351,93 |
248 dia(s) | R$ 2.361,46 |
249 dia(s) | R$ 2.370,98 |
250 dia(s) | R$ 2.380,50 |
251 dia(s) | R$ 2.390,02 |
252 dia(s) | R$ 2.399,54 |
253 dia(s) | R$ 2.409,07 |
254 dia(s) | R$ 2.418,59 |
255 dia(s) | R$ 2.428,11 |
256 dia(s) | R$ 2.437,63 |
257 dia(s) | R$ 2.447,15 |
258 dia(s) | R$ 2.456,68 |
259 dia(s) | R$ 2.466,20 |
260 dia(s) | R$ 2.475,72 |
261 dia(s) | R$ 2.485,24 |
262 dia(s) | R$ 2.494,76 |
263 dia(s) | R$ 2.504,29 |
264 dia(s) | R$ 2.513,81 |
265 dia(s) | R$ 2.523,33 |
266 dia(s) | R$ 2.532,85 |
267 dia(s) | R$ 2.542,37 |
268 dia(s) | R$ 2.551,90 |
269 dia(s) | R$ 2.561,42 |
270 dia(s) | R$ 2.570,94 |
271 dia(s) | R$ 2.580,46 |
272 dia(s) | R$ 2.589,98 |
273 dia(s) | R$ 2.599,51 |
274 dia(s) | R$ 2.609,03 |
275 dia(s) | R$ 2.618,55 |
276 dia(s) | R$ 2.628,07 |
277 dia(s) | R$ 2.637,59 |
278 dia(s) | R$ 2.647,12 |
279 dia(s) | R$ 2.656,64 |
280 dia(s) | R$ 2.666,16 |
281 dia(s) | R$ 2.675,68 |
282 dia(s) | R$ 2.685,20 |
283 dia(s) | R$ 2.694,73 |
284 dia(s) | R$ 2.704,25 |
285 dia(s) | R$ 2.713,77 |
286 dia(s) | R$ 2.723,29 |
287 dia(s) | R$ 2.732,81 |
288 dia(s) | R$ 2.742,34 |
289 dia(s) | R$ 2.751,86 |
290 dia(s) | R$ 2.761,38 |
291 dia(s) | R$ 2.770,90 |
292 dia(s) | R$ 2.780,42 |
293 dia(s) | R$ 2.789,95 |
294 dia(s) | R$ 2.799,47 |
295 dia(s) | R$ 2.808,99 |
296 dia(s) | R$ 2.818,51 |
297 dia(s) | R$ 2.828,03 |
298 dia(s) | R$ 2.837,56 |
299 dia(s) | R$ 2.847,08 |
300 dia(s) | R$ 2.856,60 |
301 dia(s) | R$ 2.866,12 |
302 dia(s) | R$ 2.875,64 |
303 dia(s) | R$ 2.885,17 |
304 dia(s) | R$ 2.894,69 |
305 dia(s) | R$ 2.904,21 |
306 dia(s) | R$ 2.913,73 |
307 dia(s) | R$ 2.923,25 |
308 dia(s) | R$ 2.932,78 |
309 dia(s) | R$ 2.942,30 |
310 dia(s) | R$ 2.951,82 |
311 dia(s) | R$ 2.961,34 |
312 dia(s) | R$ 2.970,86 |
313 dia(s) | R$ 2.980,39 |
314 dia(s) | R$ 2.989,91 |
315 dia(s) | R$ 2.999,43 |
316 dia(s) | R$ 3.008,95 |
317 dia(s) | R$ 3.018,47 |
318 dia(s) | R$ 3.028,00 |
319 dia(s) | R$ 3.037,52 |
320 dia(s) | R$ 3.047,04 |
321 dia(s) | R$ 3.056,56 |
322 dia(s) | R$ 3.066,08 |
323 dia(s) | R$ 3.075,61 |
324 dia(s) | R$ 3.085,13 |
325 dia(s) | R$ 3.094,65 |
326 dia(s) | R$ 3.104,17 |
327 dia(s) | R$ 3.113,69 |
328 dia(s) | R$ 3.123,22 |
329 dia(s) | R$ 3.132,74 |
330 dia(s) | R$ 3.142,26 |
331 dia(s) | R$ 3.151,78 |
332 dia(s) | R$ 3.161,30 |
333 dia(s) | R$ 3.170,83 |
334 dia(s) | R$ 3.180,35 |
335 dia(s) | R$ 3.189,87 |
336 dia(s) | R$ 3.199,39 |
337 dia(s) | R$ 3.208,91 |
338 dia(s) | R$ 3.218,44 |
339 dia(s) | R$ 3.227,96 |
340 dia(s) | R$ 3.237,48 |
341 dia(s) | R$ 3.247,00 |
342 dia(s) | R$ 3.256,52 |
343 dia(s) | R$ 3.266,05 |
344 dia(s) | R$ 3.275,57 |
345 dia(s) | R$ 3.285,09 |
346 dia(s) | R$ 3.294,61 |
347 dia(s) | R$ 3.304,13 |
348 dia(s) | R$ 3.313,66 |
349 dia(s) | R$ 3.323,18 |
350 dia(s) | R$ 3.332,70 |
351 dia(s) | R$ 3.342,22 |
352 dia(s) | R$ 3.351,74 |
353 dia(s) | R$ 3.361,27 |
354 dia(s) | R$ 3.370,79 |
355 dia(s) | R$ 3.380,31 |
356 dia(s) | R$ 3.389,83 |
357 dia(s) | R$ 3.399,35 |
358 dia(s) | R$ 3.408,88 |
359 dia(s) | R$ 3.418,40 |
360 dia(s) | R$ 3.427,92 |
361 dia(s) | R$ 3.437,44 |
362 dia(s) | R$ 3.446,96 |
363 dia(s) | R$ 3.456,49 |
364 dia(s) | R$ 3.466,01 |
365 dia(s) | R$ 3.475,53 |
Clique Aqui para ler as condições gerais do seguro
Clique Aqui para ler as condições gerais da assistência
É muito importante que você leia as condições gerais do plano, pois regulam seus direitos e deveres como também as responsabilidades da seguradora.
As condições gerais de uma seguradora são as mesmas para todos os planos.