O Intermac Ouro US$ 150 mil é um plano da seguradora intermac e oferece as principais vantagens:
O Intermac Ouro é um plano de ampla assistência médica que possui um dos melhores custos-benefícios do mercado, sendo bastante procurado pelos viajantes.
Contrate este plano
com tarifas
a partir de
R$ 108,82/dia
*Validade: América do Norte, Europa (Schengen), América Central, América do Sul, Ásia, África e Oceania
*Limite de Idade: 99
Cobertura | Limite |
---|---|
TRANSMISSAO DE MENSAGENS URGENTES | Sim |
INFORMACAO EM CASO DE PERDA E ROUBO DE DOCUMENTOS | Sim |
LOCALIZACAO E ENVIO EM CASO DE BAGAGEM EXTRAVIADA | Sim |
SEGURO DE BAGAGEM EXTRAVIADA (SUPLEMENTAR) | US$ 1.000 Suplementar |
DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES POR ACIDENTE OU DOENCA (POR EVENTO) | US$ 150.000 |
DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES POR DOENCA PRE-EXISTENTE | US$ 150.000 |
DESPESAS FARMACÊUTICAS | US$ 3.000 |
ASSISTENCIA GESTANTES POR EVENTO | US$ 10.000 |
ASSISTENCIA PARA ESPORTES POR EVENTO | Sim (INCLUSO DMHO) |
DESPESAS ODONTOLOGICAS POR ACIDENTE OU DOENCA | US$ 1.200 |
TRASLADO MEDICO (Incluso DMH) | US$ 100.000 (INCLUSO DMH) |
REPATRIACAO MEDICA | US$ 40.000 |
REPATRIACAO FUNERARIA | US$ 40.000 |
ENVIO DE FAMILIAR ACOMP DE MENORES DE 14 ANOS | Sim classe econÔmica |
PRORROGACAO DE ESTADIA EM HOTEL (MAXIMO 5 DIAS) | US$ Não (MAX 5 DIAS) |
RETORNO ANTECIPADO | Sim classe econômica |
ACOMP EM CASO DE HOSPITALIZAÇÃO PROLONGADA | US$ 600 (MAX 5 DIAS) |
ACOMP EM CASO DE HOSPITALIZAÇÃO PROLONGADA (Passagem aerea) | Sim classe econômica |
INTERRUPCAO DE VIAGEM | US$ 700 |
CANCELAMENTO de viagem | US$ 500 Plus Reason - até 85 anos |
ATRASO DE BAGAGEM (06 HORAS) itens primeira necessidade | US$ 350 6 horas |
ATRASO DE VOO (6 horas) Hospedagem e alimentação | US$ 350 6 horas |
ASSISTENCIA JURIDICA | US$ 1.000 |
FIANCAS E DESPESAS LEGAIS | US$ 5.000 |
SEGURO POR MORTE ACIDENTAL | R$ 100.000 |
INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE | R$ 50.000 |
FISIOTERAPIA (PRESCRICAO MEDICA) | |
TRASLADO OU SUBSTITUICAO DE EXECUTIVO POR EMERGENCIAS | |
EXTENSAO DE INTERNACAO HOSPITALAR (Incluso DMHO) | |
REGRESSO ANTECipado POR FALECIMENTO DE PARENTE DE 1° GRAU | |
TRANSFERENCIA DE FUNDOS EM CASO DE ROUBO OU FURTO - SERVICOS | |
DANOS A MALA | |
ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS ELETRONICOS | |
PERDA DE SERVICOS CONTRATADOS (REEMBOLSO DE AULAS) | |
Duração | Preço |
---|---|
1 dia(s) | R$ 12,42 |
2 dia(s) | R$ 24,84 |
3 dia(s) | R$ 37,26 |
4 dia(s) | R$ 49,68 |
5 dia(s) | R$ 62,10 |
6 dia(s) | R$ 74,52 |
7 dia(s) | R$ 86,94 |
8 dia(s) | R$ 99,36 |
9 dia(s) | R$ 111,78 |
10 dia(s) | R$ 124,20 |
11 dia(s) | R$ 136,62 |
12 dia(s) | R$ 149,04 |
13 dia(s) | R$ 161,46 |
14 dia(s) | R$ 173,88 |
15 dia(s) | R$ 186,30 |
16 dia(s) | R$ 198,72 |
17 dia(s) | R$ 211,14 |
18 dia(s) | R$ 223,56 |
19 dia(s) | R$ 235,98 |
20 dia(s) | R$ 248,40 |
21 dia(s) | R$ 260,82 |
22 dia(s) | R$ 273,24 |
23 dia(s) | R$ 285,66 |
24 dia(s) | R$ 298,08 |
25 dia(s) | R$ 310,50 |
26 dia(s) | R$ 322,92 |
27 dia(s) | R$ 335,34 |
28 dia(s) | R$ 347,76 |
29 dia(s) | R$ 360,18 |
30 dia(s) | R$ 372,60 |
31 dia(s) | R$ 385,02 |
32 dia(s) | R$ 397,44 |
33 dia(s) | R$ 409,86 |
34 dia(s) | R$ 422,28 |
35 dia(s) | R$ 434,70 |
36 dia(s) | R$ 447,12 |
37 dia(s) | R$ 459,54 |
38 dia(s) | R$ 471,96 |
39 dia(s) | R$ 484,38 |
40 dia(s) | R$ 496,80 |
41 dia(s) | R$ 509,22 |
42 dia(s) | R$ 521,64 |
43 dia(s) | R$ 534,06 |
44 dia(s) | R$ 546,48 |
45 dia(s) | R$ 558,90 |
46 dia(s) | R$ 571,32 |
47 dia(s) | R$ 583,74 |
48 dia(s) | R$ 596,16 |
49 dia(s) | R$ 608,58 |
50 dia(s) | R$ 621,00 |
51 dia(s) | R$ 633,42 |
52 dia(s) | R$ 645,84 |
53 dia(s) | R$ 658,26 |
54 dia(s) | R$ 670,68 |
55 dia(s) | R$ 683,10 |
56 dia(s) | R$ 695,52 |
57 dia(s) | R$ 707,94 |
58 dia(s) | R$ 720,36 |
59 dia(s) | R$ 732,78 |
60 dia(s) | R$ 745,20 |
61 dia(s) | R$ 757,62 |
62 dia(s) | R$ 770,04 |
63 dia(s) | R$ 782,46 |
64 dia(s) | R$ 794,88 |
65 dia(s) | R$ 807,30 |
66 dia(s) | R$ 819,72 |
67 dia(s) | R$ 832,14 |
68 dia(s) | R$ 844,56 |
69 dia(s) | R$ 856,98 |
70 dia(s) | R$ 869,40 |
71 dia(s) | R$ 881,82 |
72 dia(s) | R$ 894,24 |
73 dia(s) | R$ 906,66 |
74 dia(s) | R$ 919,08 |
75 dia(s) | R$ 931,50 |
76 dia(s) | R$ 943,92 |
77 dia(s) | R$ 956,34 |
78 dia(s) | R$ 968,76 |
79 dia(s) | R$ 981,18 |
80 dia(s) | R$ 993,60 |
81 dia(s) | R$ 1.006,02 |
82 dia(s) | R$ 1.018,44 |
83 dia(s) | R$ 1.030,86 |
84 dia(s) | R$ 1.043,28 |
85 dia(s) | R$ 1.055,70 |
86 dia(s) | R$ 1.068,12 |
87 dia(s) | R$ 1.080,54 |
88 dia(s) | R$ 1.092,96 |
89 dia(s) | R$ 1.105,38 |
90 dia(s) | R$ 1.117,80 |
91 dia(s) | R$ 1.130,22 |
92 dia(s) | R$ 1.142,64 |
93 dia(s) | R$ 1.155,06 |
94 dia(s) | R$ 1.167,48 |
95 dia(s) | R$ 1.179,90 |
96 dia(s) | R$ 1.192,32 |
97 dia(s) | R$ 1.204,74 |
98 dia(s) | R$ 1.217,16 |
99 dia(s) | R$ 1.229,58 |
100 dia(s) | R$ 1.242,00 |
101 dia(s) | R$ 1.254,42 |
102 dia(s) | R$ 1.266,84 |
103 dia(s) | R$ 1.279,26 |
104 dia(s) | R$ 1.291,68 |
105 dia(s) | R$ 1.304,10 |
106 dia(s) | R$ 1.316,52 |
107 dia(s) | R$ 1.328,94 |
108 dia(s) | R$ 1.341,36 |
109 dia(s) | R$ 1.353,78 |
110 dia(s) | R$ 1.366,20 |
111 dia(s) | R$ 1.378,62 |
112 dia(s) | R$ 1.391,04 |
113 dia(s) | R$ 1.403,46 |
114 dia(s) | R$ 1.415,88 |
115 dia(s) | R$ 1.428,30 |
116 dia(s) | R$ 1.440,72 |
117 dia(s) | R$ 1.453,14 |
118 dia(s) | R$ 1.465,56 |
119 dia(s) | R$ 1.477,98 |
120 dia(s) | R$ 1.490,40 |
121 dia(s) | R$ 1.502,82 |
122 dia(s) | R$ 1.515,24 |
123 dia(s) | R$ 1.527,66 |
124 dia(s) | R$ 1.540,08 |
125 dia(s) | R$ 1.552,50 |
126 dia(s) | R$ 1.564,92 |
127 dia(s) | R$ 1.577,34 |
128 dia(s) | R$ 1.589,76 |
129 dia(s) | R$ 1.602,18 |
130 dia(s) | R$ 1.614,60 |
131 dia(s) | R$ 1.627,02 |
132 dia(s) | R$ 1.639,44 |
133 dia(s) | R$ 1.651,86 |
134 dia(s) | R$ 1.664,28 |
135 dia(s) | R$ 1.676,70 |
136 dia(s) | R$ 1.689,12 |
137 dia(s) | R$ 1.701,54 |
138 dia(s) | R$ 1.713,96 |
139 dia(s) | R$ 1.726,38 |
140 dia(s) | R$ 1.738,80 |
141 dia(s) | R$ 1.751,22 |
142 dia(s) | R$ 1.763,64 |
143 dia(s) | R$ 1.776,06 |
144 dia(s) | R$ 1.788,48 |
145 dia(s) | R$ 1.800,90 |
146 dia(s) | R$ 1.813,32 |
147 dia(s) | R$ 1.825,74 |
148 dia(s) | R$ 1.838,16 |
149 dia(s) | R$ 1.850,58 |
150 dia(s) | R$ 1.863,00 |
151 dia(s) | R$ 1.875,42 |
152 dia(s) | R$ 1.887,84 |
153 dia(s) | R$ 1.900,26 |
154 dia(s) | R$ 1.912,68 |
155 dia(s) | R$ 1.925,10 |
156 dia(s) | R$ 1.937,52 |
157 dia(s) | R$ 1.949,94 |
158 dia(s) | R$ 1.962,36 |
159 dia(s) | R$ 1.974,78 |
160 dia(s) | R$ 1.987,20 |
161 dia(s) | R$ 1.999,62 |
162 dia(s) | R$ 2.012,04 |
163 dia(s) | R$ 2.024,46 |
164 dia(s) | R$ 2.036,88 |
165 dia(s) | R$ 2.049,30 |
166 dia(s) | R$ 2.061,72 |
167 dia(s) | R$ 2.074,14 |
168 dia(s) | R$ 2.086,56 |
169 dia(s) | R$ 2.098,98 |
170 dia(s) | R$ 2.111,40 |
171 dia(s) | R$ 2.123,82 |
172 dia(s) | R$ 2.136,24 |
173 dia(s) | R$ 2.148,66 |
174 dia(s) | R$ 2.161,08 |
175 dia(s) | R$ 2.173,50 |
176 dia(s) | R$ 2.185,92 |
177 dia(s) | R$ 2.198,34 |
178 dia(s) | R$ 2.210,76 |
179 dia(s) | R$ 2.223,18 |
180 dia(s) | R$ 2.235,60 |
181 dia(s) | R$ 2.248,02 |
182 dia(s) | R$ 2.260,44 |
183 dia(s) | R$ 2.272,86 |
184 dia(s) | R$ 2.285,28 |
185 dia(s) | R$ 2.297,70 |
186 dia(s) | R$ 2.310,12 |
187 dia(s) | R$ 2.322,54 |
188 dia(s) | R$ 2.334,96 |
189 dia(s) | R$ 2.347,38 |
190 dia(s) | R$ 2.359,80 |
191 dia(s) | R$ 2.372,22 |
192 dia(s) | R$ 2.384,64 |
193 dia(s) | R$ 2.397,06 |
194 dia(s) | R$ 2.409,48 |
195 dia(s) | R$ 2.421,90 |
196 dia(s) | R$ 2.434,32 |
197 dia(s) | R$ 2.446,74 |
198 dia(s) | R$ 2.459,16 |
199 dia(s) | R$ 2.471,58 |
200 dia(s) | R$ 2.484,00 |
201 dia(s) | R$ 2.496,42 |
202 dia(s) | R$ 2.508,84 |
203 dia(s) | R$ 2.521,26 |
204 dia(s) | R$ 2.533,68 |
205 dia(s) | R$ 2.546,10 |
206 dia(s) | R$ 2.558,52 |
207 dia(s) | R$ 2.570,94 |
208 dia(s) | R$ 2.583,36 |
209 dia(s) | R$ 2.595,78 |
210 dia(s) | R$ 2.608,20 |
211 dia(s) | R$ 2.620,62 |
212 dia(s) | R$ 2.633,04 |
213 dia(s) | R$ 2.645,46 |
214 dia(s) | R$ 2.657,88 |
215 dia(s) | R$ 2.670,30 |
216 dia(s) | R$ 2.682,72 |
217 dia(s) | R$ 2.695,14 |
218 dia(s) | R$ 2.707,56 |
219 dia(s) | R$ 2.719,98 |
220 dia(s) | R$ 2.732,40 |
221 dia(s) | R$ 2.744,82 |
222 dia(s) | R$ 2.757,24 |
223 dia(s) | R$ 2.769,66 |
224 dia(s) | R$ 2.782,08 |
225 dia(s) | R$ 2.794,50 |
226 dia(s) | R$ 2.806,92 |
227 dia(s) | R$ 2.819,34 |
228 dia(s) | R$ 2.831,76 |
229 dia(s) | R$ 2.844,18 |
230 dia(s) | R$ 2.856,60 |
231 dia(s) | R$ 2.869,02 |
232 dia(s) | R$ 2.881,44 |
233 dia(s) | R$ 2.893,86 |
234 dia(s) | R$ 2.906,28 |
235 dia(s) | R$ 2.918,70 |
236 dia(s) | R$ 2.931,12 |
237 dia(s) | R$ 2.943,54 |
238 dia(s) | R$ 2.955,96 |
239 dia(s) | R$ 2.968,38 |
240 dia(s) | R$ 2.980,80 |
241 dia(s) | R$ 2.993,22 |
242 dia(s) | R$ 3.005,64 |
243 dia(s) | R$ 3.018,06 |
244 dia(s) | R$ 3.030,48 |
245 dia(s) | R$ 3.042,90 |
246 dia(s) | R$ 3.055,32 |
247 dia(s) | R$ 3.067,74 |
248 dia(s) | R$ 3.080,16 |
249 dia(s) | R$ 3.092,58 |
250 dia(s) | R$ 3.105,00 |
251 dia(s) | R$ 3.117,42 |
252 dia(s) | R$ 3.129,84 |
253 dia(s) | R$ 3.142,26 |
254 dia(s) | R$ 3.154,68 |
255 dia(s) | R$ 3.167,10 |
256 dia(s) | R$ 3.179,52 |
257 dia(s) | R$ 3.191,94 |
258 dia(s) | R$ 3.204,36 |
259 dia(s) | R$ 3.216,78 |
260 dia(s) | R$ 3.229,20 |
261 dia(s) | R$ 3.241,62 |
262 dia(s) | R$ 3.254,04 |
263 dia(s) | R$ 3.266,46 |
264 dia(s) | R$ 3.278,88 |
265 dia(s) | R$ 3.291,30 |
266 dia(s) | R$ 3.303,72 |
267 dia(s) | R$ 3.316,14 |
268 dia(s) | R$ 3.328,56 |
269 dia(s) | R$ 3.340,98 |
270 dia(s) | R$ 3.353,40 |
271 dia(s) | R$ 3.365,82 |
272 dia(s) | R$ 3.378,24 |
273 dia(s) | R$ 3.390,66 |
274 dia(s) | R$ 3.403,08 |
275 dia(s) | R$ 3.415,50 |
276 dia(s) | R$ 3.427,92 |
277 dia(s) | R$ 3.440,34 |
278 dia(s) | R$ 3.452,76 |
279 dia(s) | R$ 3.465,18 |
280 dia(s) | R$ 3.477,60 |
281 dia(s) | R$ 3.490,02 |
282 dia(s) | R$ 3.502,44 |
283 dia(s) | R$ 3.514,86 |
284 dia(s) | R$ 3.527,28 |
285 dia(s) | R$ 3.539,70 |
286 dia(s) | R$ 3.552,12 |
287 dia(s) | R$ 3.564,54 |
288 dia(s) | R$ 3.576,96 |
289 dia(s) | R$ 3.589,38 |
290 dia(s) | R$ 3.601,80 |
291 dia(s) | R$ 3.614,22 |
292 dia(s) | R$ 3.626,64 |
293 dia(s) | R$ 3.639,06 |
294 dia(s) | R$ 3.651,48 |
295 dia(s) | R$ 3.663,90 |
296 dia(s) | R$ 3.676,32 |
297 dia(s) | R$ 3.688,74 |
298 dia(s) | R$ 3.701,16 |
299 dia(s) | R$ 3.713,58 |
300 dia(s) | R$ 3.726,00 |
301 dia(s) | R$ 3.738,42 |
302 dia(s) | R$ 3.750,84 |
303 dia(s) | R$ 3.763,26 |
304 dia(s) | R$ 3.775,68 |
305 dia(s) | R$ 3.788,10 |
306 dia(s) | R$ 3.800,52 |
307 dia(s) | R$ 3.812,94 |
308 dia(s) | R$ 3.825,36 |
309 dia(s) | R$ 3.837,78 |
310 dia(s) | R$ 3.850,20 |
311 dia(s) | R$ 3.862,62 |
312 dia(s) | R$ 3.875,04 |
313 dia(s) | R$ 3.887,46 |
314 dia(s) | R$ 3.899,88 |
315 dia(s) | R$ 3.912,30 |
316 dia(s) | R$ 3.924,72 |
317 dia(s) | R$ 3.937,14 |
318 dia(s) | R$ 3.949,56 |
319 dia(s) | R$ 3.961,98 |
320 dia(s) | R$ 3.974,40 |
321 dia(s) | R$ 3.986,82 |
322 dia(s) | R$ 3.999,24 |
323 dia(s) | R$ 4.011,66 |
324 dia(s) | R$ 4.024,08 |
325 dia(s) | R$ 4.036,50 |
326 dia(s) | R$ 4.048,92 |
327 dia(s) | R$ 4.061,34 |
328 dia(s) | R$ 4.073,76 |
329 dia(s) | R$ 4.086,18 |
330 dia(s) | R$ 4.098,60 |
331 dia(s) | R$ 4.111,02 |
332 dia(s) | R$ 4.123,44 |
333 dia(s) | R$ 4.135,86 |
334 dia(s) | R$ 4.148,28 |
335 dia(s) | R$ 4.160,70 |
336 dia(s) | R$ 4.173,12 |
337 dia(s) | R$ 4.185,54 |
338 dia(s) | R$ 4.197,96 |
339 dia(s) | R$ 4.210,38 |
340 dia(s) | R$ 4.222,80 |
341 dia(s) | R$ 4.235,22 |
342 dia(s) | R$ 4.247,64 |
343 dia(s) | R$ 4.260,06 |
344 dia(s) | R$ 4.272,48 |
345 dia(s) | R$ 4.284,90 |
346 dia(s) | R$ 4.297,32 |
347 dia(s) | R$ 4.309,74 |
348 dia(s) | R$ 4.322,16 |
349 dia(s) | R$ 4.334,58 |
350 dia(s) | R$ 4.347,00 |
351 dia(s) | R$ 4.359,42 |
352 dia(s) | R$ 4.371,84 |
353 dia(s) | R$ 4.384,26 |
354 dia(s) | R$ 4.396,68 |
355 dia(s) | R$ 4.409,10 |
356 dia(s) | R$ 4.421,52 |
357 dia(s) | R$ 4.433,94 |
358 dia(s) | R$ 4.446,36 |
359 dia(s) | R$ 4.458,78 |
360 dia(s) | R$ 4.471,20 |
361 dia(s) | R$ 4.483,62 |
362 dia(s) | R$ 4.496,04 |
363 dia(s) | R$ 4.508,46 |
364 dia(s) | R$ 4.520,88 |
365 dia(s) | R$ 4.533,30 |
Clique Aqui para ler as condições gerais do seguro
Clique Aqui para ler as condições gerais da assistência
É muito importante que você leia as condições gerais do plano, pois regulam seus direitos e deveres como também as responsabilidades da seguradora.
As condições gerais de uma seguradora são as mesmas para todos os planos.