O Intermac Embassy Light EUR 40 mil é um plano da seguradora intermac e oferece as principais vantagens:
O Intermac Embassy Light é o plano mais popular, além de mais barato, da Intermac para viagens à Europa. Possui excelente cobertura, com assistência médica em euros, o que o torna ainda mais vantajoso. É nosso top 3 dos mais vendidos para Europa.
Contrate este plano
com tarifas
a partir de
R$ 9,98/dia
*Validade: Europa (Schengen), além de América Central, América do Sul, Ásia e África
*Limite de Idade: 99
Cobertura | Limite |
---|---|
TRANSMISSAO DE MENSAGENS URGENTES | Sim |
INFORMACAO EM CASO DE PERDA E ROUBO DE DOCUMENTOS | Sim |
LOCALIZACAO E ENVIO EM CASO DE BAGAGEM EXTRAVIADA | Sim |
TRANSFERENCIA DE FUNDOS EM CASO DE ROUBO OU FURTO - SERVICOS | EUR 1.000 |
SEGURO DE BAGAGEM EXTRAVIADA (SUPLEMENTAR) | EUR 500 Suplementar |
DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES POR ACIDENTE OU DOENCA (POR EVENTO) | EUR 40.000 |
DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES POR DOENCA PRE-EXISTENTE | EUR 40.000 |
DESPESAS FARMACÊUTICAS | EUR 400 |
ASSISTENCIA GESTANTES POR EVENTO | EUR 10.000 Até a 32ª semana - 45 anos |
ASSISTENCIA PARA ESPORTES POR EVENTO | EUR 3.000 |
DESPESAS ODONTOLOGICAS POR ACIDENTE OU DOENCA | EUR 400 |
TRASLADO MEDICO (Incluso DMH) | EUR 40.000 |
FISIOTERAPIA (PRESCRICAO MEDICA) | EUR 400 |
REPATRIACAO MEDICA | EUR 40.000 |
REPATRIACAO FUNERARIA | EUR 40.000 |
ENVIO DE FAMILIAR ACOMP DE MENORES DE 14 ANOS | Sim Classe econômica |
REGRESSO ANTECipado POR FALECIMENTO DE PARENTE DE 1° GRAU | Sim Classe econômica |
EXTENSAO DE INTERNACAO HOSPITALAR (Incluso DMHO) | EUR 1.000 (MAX 5 DIAS) |
PRORROGACAO DE ESTADIA EM HOTEL (MAXIMO 5 DIAS) | EUR 500 |
RETORNO ANTECIPADO | Sim classe econômica |
ACOMP EM CASO DE HOSPITALIZACAO PROLONGADA | EUR 500 (MAX 5 DIAS) |
ACOMP EM CASO DE HOSPITALIZACAO PROLONGADA (Passagem aerea) | Sim Classe econômica |
INTERRUPCAO DE VIAGEM | EUR 700 |
CANCELAMENTO PLUS REASON | EUR 1.000 Plus Reason (Até 70 anos) |
DANOS A MALA | Não |
ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS ELETRONICOS | Não |
ATRASO DE BAGAGEM (06 HORAS) itens primeira necessidade | EUR 200 6 horas |
ATRASO DE VOO (6 horas) Hospedagem e alimentação | EUR 200 6 horas (hospedagem e alimentação) |
ASSISTENCIA JURIDICA | EUR 1.000 |
FIANCAS E DESPESAS LEGAIS | EUR 2.500 |
SEGURO POR MORTE ACIDENTAL | R$ 50.000 |
INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE | R$ 25.000 |
PERDA DE SERVICOS CONTRATADOS (REEMBOLSO DE AULAS) | Não |
TRASLADO OU SUBSTITUICAO DE EXECUTIVO POR EMERGENCIAS | Não |
Duração | Preço |
---|---|
1 dia(s) | R$ 7,98 |
2 dia(s) | R$ 15,96 |
3 dia(s) | R$ 23,94 |
4 dia(s) | R$ 31,92 |
5 dia(s) | R$ 39,90 |
6 dia(s) | R$ 47,88 |
7 dia(s) | R$ 55,86 |
8 dia(s) | R$ 63,84 |
9 dia(s) | R$ 71,82 |
10 dia(s) | R$ 79,80 |
11 dia(s) | R$ 87,78 |
12 dia(s) | R$ 95,76 |
13 dia(s) | R$ 103,74 |
14 dia(s) | R$ 111,72 |
15 dia(s) | R$ 119,70 |
16 dia(s) | R$ 127,68 |
17 dia(s) | R$ 135,66 |
18 dia(s) | R$ 143,64 |
19 dia(s) | R$ 151,62 |
20 dia(s) | R$ 159,60 |
21 dia(s) | R$ 167,58 |
22 dia(s) | R$ 175,56 |
23 dia(s) | R$ 183,54 |
24 dia(s) | R$ 191,52 |
25 dia(s) | R$ 199,50 |
26 dia(s) | R$ 207,48 |
27 dia(s) | R$ 215,46 |
28 dia(s) | R$ 223,44 |
29 dia(s) | R$ 231,42 |
30 dia(s) | R$ 239,40 |
31 dia(s) | R$ 247,38 |
32 dia(s) | R$ 255,36 |
33 dia(s) | R$ 263,34 |
34 dia(s) | R$ 271,32 |
35 dia(s) | R$ 279,30 |
36 dia(s) | R$ 287,28 |
37 dia(s) | R$ 295,26 |
38 dia(s) | R$ 303,24 |
39 dia(s) | R$ 311,22 |
40 dia(s) | R$ 319,20 |
41 dia(s) | R$ 327,18 |
42 dia(s) | R$ 335,16 |
43 dia(s) | R$ 343,14 |
44 dia(s) | R$ 351,12 |
45 dia(s) | R$ 359,10 |
46 dia(s) | R$ 367,08 |
47 dia(s) | R$ 375,06 |
48 dia(s) | R$ 383,04 |
49 dia(s) | R$ 391,02 |
50 dia(s) | R$ 399,00 |
51 dia(s) | R$ 406,98 |
52 dia(s) | R$ 414,96 |
53 dia(s) | R$ 422,94 |
54 dia(s) | R$ 430,92 |
55 dia(s) | R$ 438,90 |
56 dia(s) | R$ 446,88 |
57 dia(s) | R$ 454,86 |
58 dia(s) | R$ 462,84 |
59 dia(s) | R$ 470,82 |
60 dia(s) | R$ 478,80 |
61 dia(s) | R$ 486,78 |
62 dia(s) | R$ 494,76 |
63 dia(s) | R$ 502,74 |
64 dia(s) | R$ 510,72 |
65 dia(s) | R$ 518,70 |
66 dia(s) | R$ 526,68 |
67 dia(s) | R$ 534,66 |
68 dia(s) | R$ 542,64 |
69 dia(s) | R$ 550,62 |
70 dia(s) | R$ 558,60 |
71 dia(s) | R$ 566,58 |
72 dia(s) | R$ 574,56 |
73 dia(s) | R$ 582,54 |
74 dia(s) | R$ 590,52 |
75 dia(s) | R$ 598,50 |
76 dia(s) | R$ 606,48 |
77 dia(s) | R$ 614,46 |
78 dia(s) | R$ 622,44 |
79 dia(s) | R$ 630,42 |
80 dia(s) | R$ 638,40 |
81 dia(s) | R$ 646,38 |
82 dia(s) | R$ 654,36 |
83 dia(s) | R$ 662,34 |
84 dia(s) | R$ 670,32 |
85 dia(s) | R$ 678,30 |
86 dia(s) | R$ 686,28 |
87 dia(s) | R$ 694,26 |
88 dia(s) | R$ 702,24 |
89 dia(s) | R$ 710,22 |
90 dia(s) | R$ 718,20 |
91 dia(s) | R$ 726,18 |
92 dia(s) | R$ 734,16 |
93 dia(s) | R$ 742,14 |
94 dia(s) | R$ 750,12 |
95 dia(s) | R$ 758,10 |
96 dia(s) | R$ 766,08 |
97 dia(s) | R$ 774,06 |
98 dia(s) | R$ 782,04 |
99 dia(s) | R$ 790,02 |
100 dia(s) | R$ 798,00 |
101 dia(s) | R$ 805,98 |
102 dia(s) | R$ 813,96 |
103 dia(s) | R$ 821,94 |
104 dia(s) | R$ 829,92 |
105 dia(s) | R$ 837,90 |
106 dia(s) | R$ 845,88 |
107 dia(s) | R$ 853,86 |
108 dia(s) | R$ 861,84 |
109 dia(s) | R$ 869,82 |
110 dia(s) | R$ 877,80 |
111 dia(s) | R$ 885,78 |
112 dia(s) | R$ 893,76 |
113 dia(s) | R$ 901,74 |
114 dia(s) | R$ 909,72 |
115 dia(s) | R$ 917,70 |
116 dia(s) | R$ 925,68 |
117 dia(s) | R$ 933,66 |
118 dia(s) | R$ 941,64 |
119 dia(s) | R$ 949,62 |
120 dia(s) | R$ 957,60 |
121 dia(s) | R$ 965,58 |
122 dia(s) | R$ 973,56 |
123 dia(s) | R$ 981,54 |
124 dia(s) | R$ 989,52 |
125 dia(s) | R$ 997,50 |
126 dia(s) | R$ 1.005,48 |
127 dia(s) | R$ 1.013,46 |
128 dia(s) | R$ 1.021,44 |
129 dia(s) | R$ 1.029,42 |
130 dia(s) | R$ 1.037,40 |
131 dia(s) | R$ 1.045,38 |
132 dia(s) | R$ 1.053,36 |
133 dia(s) | R$ 1.061,34 |
134 dia(s) | R$ 1.069,32 |
135 dia(s) | R$ 1.077,30 |
136 dia(s) | R$ 1.085,28 |
137 dia(s) | R$ 1.093,26 |
138 dia(s) | R$ 1.101,24 |
139 dia(s) | R$ 1.109,22 |
140 dia(s) | R$ 1.117,20 |
141 dia(s) | R$ 1.125,18 |
142 dia(s) | R$ 1.133,16 |
143 dia(s) | R$ 1.141,14 |
144 dia(s) | R$ 1.149,12 |
145 dia(s) | R$ 1.157,10 |
146 dia(s) | R$ 1.165,08 |
147 dia(s) | R$ 1.173,06 |
148 dia(s) | R$ 1.181,04 |
149 dia(s) | R$ 1.189,02 |
150 dia(s) | R$ 1.197,00 |
151 dia(s) | R$ 1.204,98 |
152 dia(s) | R$ 1.212,96 |
153 dia(s) | R$ 1.220,94 |
154 dia(s) | R$ 1.228,92 |
155 dia(s) | R$ 1.236,90 |
156 dia(s) | R$ 1.244,88 |
157 dia(s) | R$ 1.252,86 |
158 dia(s) | R$ 1.260,84 |
159 dia(s) | R$ 1.268,82 |
160 dia(s) | R$ 1.276,80 |
161 dia(s) | R$ 1.284,78 |
162 dia(s) | R$ 1.292,76 |
163 dia(s) | R$ 1.300,74 |
164 dia(s) | R$ 1.308,72 |
165 dia(s) | R$ 1.316,70 |
166 dia(s) | R$ 1.324,68 |
167 dia(s) | R$ 1.332,66 |
168 dia(s) | R$ 1.340,64 |
169 dia(s) | R$ 1.348,62 |
170 dia(s) | R$ 1.356,60 |
171 dia(s) | R$ 1.364,58 |
172 dia(s) | R$ 1.372,56 |
173 dia(s) | R$ 1.380,54 |
174 dia(s) | R$ 1.388,52 |
175 dia(s) | R$ 1.396,50 |
176 dia(s) | R$ 1.404,48 |
177 dia(s) | R$ 1.412,46 |
178 dia(s) | R$ 1.420,44 |
179 dia(s) | R$ 1.428,42 |
180 dia(s) | R$ 1.436,40 |
181 dia(s) | R$ 1.444,38 |
182 dia(s) | R$ 1.452,36 |
183 dia(s) | R$ 1.460,34 |
184 dia(s) | R$ 1.468,32 |
185 dia(s) | R$ 1.476,30 |
186 dia(s) | R$ 1.484,28 |
187 dia(s) | R$ 1.492,26 |
188 dia(s) | R$ 1.500,24 |
189 dia(s) | R$ 1.508,22 |
190 dia(s) | R$ 1.516,20 |
191 dia(s) | R$ 1.524,18 |
192 dia(s) | R$ 1.532,16 |
193 dia(s) | R$ 1.540,14 |
194 dia(s) | R$ 1.548,12 |
195 dia(s) | R$ 1.556,10 |
196 dia(s) | R$ 1.564,08 |
197 dia(s) | R$ 1.572,06 |
198 dia(s) | R$ 1.580,04 |
199 dia(s) | R$ 1.588,02 |
200 dia(s) | R$ 1.596,00 |
201 dia(s) | R$ 1.603,98 |
202 dia(s) | R$ 1.611,96 |
203 dia(s) | R$ 1.619,94 |
204 dia(s) | R$ 1.627,92 |
205 dia(s) | R$ 1.635,90 |
206 dia(s) | R$ 1.643,88 |
207 dia(s) | R$ 1.651,86 |
208 dia(s) | R$ 1.659,84 |
209 dia(s) | R$ 1.667,82 |
210 dia(s) | R$ 1.675,80 |
211 dia(s) | R$ 1.683,78 |
212 dia(s) | R$ 1.691,76 |
213 dia(s) | R$ 1.699,74 |
214 dia(s) | R$ 1.707,72 |
215 dia(s) | R$ 1.715,70 |
216 dia(s) | R$ 1.723,68 |
217 dia(s) | R$ 1.731,66 |
218 dia(s) | R$ 1.739,64 |
219 dia(s) | R$ 1.747,62 |
220 dia(s) | R$ 1.755,60 |
221 dia(s) | R$ 1.763,58 |
222 dia(s) | R$ 1.771,56 |
223 dia(s) | R$ 1.779,54 |
224 dia(s) | R$ 1.787,52 |
225 dia(s) | R$ 1.795,50 |
226 dia(s) | R$ 1.803,48 |
227 dia(s) | R$ 1.811,46 |
228 dia(s) | R$ 1.819,44 |
229 dia(s) | R$ 1.827,42 |
230 dia(s) | R$ 1.835,40 |
231 dia(s) | R$ 1.843,38 |
232 dia(s) | R$ 1.851,36 |
233 dia(s) | R$ 1.859,34 |
234 dia(s) | R$ 1.867,32 |
235 dia(s) | R$ 1.875,30 |
236 dia(s) | R$ 1.883,28 |
237 dia(s) | R$ 1.891,26 |
238 dia(s) | R$ 1.899,24 |
239 dia(s) | R$ 1.907,22 |
240 dia(s) | R$ 1.915,20 |
241 dia(s) | R$ 1.923,18 |
242 dia(s) | R$ 1.931,16 |
243 dia(s) | R$ 1.939,14 |
244 dia(s) | R$ 1.947,12 |
245 dia(s) | R$ 1.955,10 |
246 dia(s) | R$ 1.963,08 |
247 dia(s) | R$ 1.971,06 |
248 dia(s) | R$ 1.979,04 |
249 dia(s) | R$ 1.987,02 |
250 dia(s) | R$ 1.995,00 |
251 dia(s) | R$ 2.002,98 |
252 dia(s) | R$ 2.010,96 |
253 dia(s) | R$ 2.018,94 |
254 dia(s) | R$ 2.026,92 |
255 dia(s) | R$ 2.034,90 |
256 dia(s) | R$ 2.042,88 |
257 dia(s) | R$ 2.050,86 |
258 dia(s) | R$ 2.058,84 |
259 dia(s) | R$ 2.066,82 |
260 dia(s) | R$ 2.074,80 |
261 dia(s) | R$ 2.082,78 |
262 dia(s) | R$ 2.090,76 |
263 dia(s) | R$ 2.098,74 |
264 dia(s) | R$ 2.106,72 |
265 dia(s) | R$ 2.114,70 |
266 dia(s) | R$ 2.122,68 |
267 dia(s) | R$ 2.130,66 |
268 dia(s) | R$ 2.138,64 |
269 dia(s) | R$ 2.146,62 |
270 dia(s) | R$ 2.154,60 |
271 dia(s) | R$ 2.162,58 |
272 dia(s) | R$ 2.170,56 |
273 dia(s) | R$ 2.178,54 |
274 dia(s) | R$ 2.186,52 |
275 dia(s) | R$ 2.194,50 |
276 dia(s) | R$ 2.202,48 |
277 dia(s) | R$ 2.210,46 |
278 dia(s) | R$ 2.218,44 |
279 dia(s) | R$ 2.226,42 |
280 dia(s) | R$ 2.234,40 |
281 dia(s) | R$ 2.242,38 |
282 dia(s) | R$ 2.250,36 |
283 dia(s) | R$ 2.258,34 |
284 dia(s) | R$ 2.266,32 |
285 dia(s) | R$ 2.274,30 |
286 dia(s) | R$ 2.282,28 |
287 dia(s) | R$ 2.290,26 |
288 dia(s) | R$ 2.298,24 |
289 dia(s) | R$ 2.306,22 |
290 dia(s) | R$ 2.314,20 |
291 dia(s) | R$ 2.322,18 |
292 dia(s) | R$ 2.330,16 |
293 dia(s) | R$ 2.338,14 |
294 dia(s) | R$ 2.346,12 |
295 dia(s) | R$ 2.354,10 |
296 dia(s) | R$ 2.362,08 |
297 dia(s) | R$ 2.370,06 |
298 dia(s) | R$ 2.378,04 |
299 dia(s) | R$ 2.386,02 |
300 dia(s) | R$ 2.394,00 |
301 dia(s) | R$ 2.401,98 |
302 dia(s) | R$ 2.409,96 |
303 dia(s) | R$ 2.417,94 |
304 dia(s) | R$ 2.425,92 |
305 dia(s) | R$ 2.433,90 |
306 dia(s) | R$ 2.441,88 |
307 dia(s) | R$ 2.449,86 |
308 dia(s) | R$ 2.457,84 |
309 dia(s) | R$ 2.465,82 |
310 dia(s) | R$ 2.473,80 |
311 dia(s) | R$ 2.481,78 |
312 dia(s) | R$ 2.489,76 |
313 dia(s) | R$ 2.497,74 |
314 dia(s) | R$ 2.505,72 |
315 dia(s) | R$ 2.513,70 |
316 dia(s) | R$ 2.521,68 |
317 dia(s) | R$ 2.529,66 |
318 dia(s) | R$ 2.537,64 |
319 dia(s) | R$ 2.545,62 |
320 dia(s) | R$ 2.553,60 |
321 dia(s) | R$ 2.561,58 |
322 dia(s) | R$ 2.569,56 |
323 dia(s) | R$ 2.577,54 |
324 dia(s) | R$ 2.585,52 |
325 dia(s) | R$ 2.593,50 |
326 dia(s) | R$ 2.601,48 |
327 dia(s) | R$ 2.609,46 |
328 dia(s) | R$ 2.617,44 |
329 dia(s) | R$ 2.625,42 |
330 dia(s) | R$ 2.633,40 |
331 dia(s) | R$ 2.641,38 |
332 dia(s) | R$ 2.649,36 |
333 dia(s) | R$ 2.657,34 |
334 dia(s) | R$ 2.665,32 |
335 dia(s) | R$ 2.673,30 |
336 dia(s) | R$ 2.681,28 |
337 dia(s) | R$ 2.689,26 |
338 dia(s) | R$ 2.697,24 |
339 dia(s) | R$ 2.705,22 |
340 dia(s) | R$ 2.713,20 |
341 dia(s) | R$ 2.721,18 |
342 dia(s) | R$ 2.729,16 |
343 dia(s) | R$ 2.737,14 |
344 dia(s) | R$ 2.745,12 |
345 dia(s) | R$ 2.753,10 |
346 dia(s) | R$ 2.761,08 |
347 dia(s) | R$ 2.769,06 |
348 dia(s) | R$ 2.777,04 |
349 dia(s) | R$ 2.785,02 |
350 dia(s) | R$ 2.793,00 |
351 dia(s) | R$ 2.800,98 |
352 dia(s) | R$ 2.808,96 |
353 dia(s) | R$ 2.816,94 |
354 dia(s) | R$ 2.824,92 |
355 dia(s) | R$ 2.832,90 |
356 dia(s) | R$ 2.840,88 |
357 dia(s) | R$ 2.848,86 |
358 dia(s) | R$ 2.856,84 |
359 dia(s) | R$ 2.864,82 |
360 dia(s) | R$ 2.872,80 |
361 dia(s) | R$ 2.880,78 |
362 dia(s) | R$ 2.888,76 |
363 dia(s) | R$ 2.896,74 |
364 dia(s) | R$ 2.904,72 |
365 dia(s) | R$ 2.912,70 |
Clique Aqui para ler as condições gerais do seguro
Clique Aqui para ler as condições gerais da assistência
É muito importante que você leia as condições gerais do plano, pois regulam seus direitos e deveres como também as responsabilidades da seguradora.
As condições gerais de uma seguradora são as mesmas para todos os planos.